ค่าเทอม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
International Programs
ค่าเทอม
ทุนการศึกษา
คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืมฯ
ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
การชำระเงินลงทะเบียน
– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / GED
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะ/สาขาวิชา |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | เทอม 1 |
ตลอดหลักสูตร (4 ปี) |
หลักสูตร 2 ปริญญา | |||
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล | 2 + Human* | 347,400 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | 2 | 345,400 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ | 2 | 346,600 | |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | 2 + Human* | 345,400 | |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล | 2 + Human* | 345,400 | |
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | |||
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 1 | 300,000 | |
วิทยาลัยการบินและคมนาคม | |||
การจัดการความปลอดภัยการบิน | 2 + Human* | 304,400 | |
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | |||
ธุรกิจการบิน | 2 + Human* | 42,900 37,900 | 297,600 |
การจัดการโรงแรมและไมซ์ | 1 | 42,900 37,900 | 300,100 |
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | 2 + Human* | 42,900 37,900 | 330,900 |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 2 + Human* | 40,900 35,900 | 281,200 |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก | 2 + Human* | 40,900 35,900 | 281,200 |
คณะบริหารธุรกิจ | |||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | 1 | 40,900 35,900 | 270,600 |
การตลาดดิจิทัล | 1 | 40,900 35,900 | 270,600 |
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | 2 | 40,900 35,900 | 270,600 |
การจัดการธุรกิจด้านการบิน | 2 + Human* | 40,900 35,900 | 272,600 |
บริหารธุรกิจ | 1 | 40,900 35,900 | 288,600 |
คณะศิลปศาสตร์ | |||
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | 2 | 41,300 36,300 | 283,700 |
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 2 | 39,300 34,300 | 277,700 |
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | 2 | 40,900 35,900 | 279,400 |
คณะบัญชี | |||
การบัญชี | 2 | 40,900 35,900 | 283,400 |
คณะนิติศาสตร์ | |||
นิติศาสตร์ | 1 | 40,900 35,900 | 301,600 |
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 1 | 42,100 37,100 | 267,000 |
คณะนิเทศศาสตร์ | |||
สื่อสารการแสดง | 1 | 38,800 31,800 | 333,400 |
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล | 2 + Human* | 38,800 31,800 | 349,800 |
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | 2 + Human* | 38,800 31,800 | 322,700 |
คณะดิจิทัลมีเดีย | |||
ดิจิทัลอาร์ตส์ | 2 + Human* | 42,700 37,700 | 380,600 |
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | 2 + Human* | 42,700 37,700 | 380,200 |
การออกแบบกราฟิก | 2 + Human* | 42,700 37,700 | 377,200 |
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | 2 + Human* | 42,700 37,700 | 377,200 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 2 + Human* | 41,100 36,100 | 362,000 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 44,500 39,500 | 348,000 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 + Human* | 40,100 35,100 | 349,200 |
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
สถาปัตยกรรม | 2 | 47,500 42,500 | 450,000 |
ออกแบบภายใน | 3 | 46,300 41,300 | 350,600 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
วิศวกรรมโยธา | 2 + Human* | 41,600 36,600 | 330,000 |
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการก่อสร้าง | 2 + Human* | 41,600 36,600 | 330,000 |
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) | 2 + Human* | 43,100 38,100 | 336,000 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 2 + Human* | 41,700 36,700 | 319,300 |
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ | 2 + Human* | 41,700 36,700 | 319,300 |
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) | 2 + Human* | 30,300 31,300 | 332,800 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 2 + Human* | 43,200 38,200 | 323,700 |
วิศวกรรมเครื่องกล – เทคโนโลยีอาคาร | 2 + Human* | 43,200 38,200 | 323,700 |
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) | 2 + Human* | 43,200 38,200 | 343,300 |
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | 2 + Human* | 43,300 38,300 | 352,000 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 2 + Human* | 41,700 36,700 | 320,100 |
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม | 2 + Human* | 41,700 36,700 | 320,100 |
วิศวกรรมระบบราง | 2 + Human* | 39,900 34,900 | 400,500 |
International College*** | |||
Airline Business | 2 + Human* | 57,100 52,100 | 351,400 |
Business Management | 1 | 51,100 46,100 | 352,700 |
*Student Uniform Airline Business 5,700 / Business Management 4,200 ชำระค่าตัดชุดตอนเปิดภาคเรียน |
หมายเหตุ :
1. อัตราค่าเล่าเรียน เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
4. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
5. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
ผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะ/สาขาวิชา |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | เทอม 1 |
ตลอดหลักสูตร (2 ปี) |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |||
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 171,900 | |
คณะบริหารธุรกิจ | |||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 171,900 | |
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 171,900 | |
คณะบัญชี | |||
การบัญชี | 2 | 42,100 37,100 | 155,400 |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) | 2 | 37,300 32,300 | 168,100 |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์ | 2 | 37,300 32,300 | 168,100 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | 1 | 41,500 36,500 | 182,500 |
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 41,500 36,500 | 182,500 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
วิศวกรรมโยธา | 2 + Human* | 41,700 36,700 | 259,200 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 2 + Human* | 27,900 22,900 | 264,400 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 2 + Human* | 27,900 22,900 | 274,900 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 2 + Human* | 33,300 28,300 | 251,500 |
วิศวกรรมระบบราง | 2 + Human* | 48,500 43,500 | 273,900 |
คณะดิจิทัลมีเดีย | |||
การออกแบบกราฟิก | 2 + Human* | 40,900 41,900 | 220,800 |
หมายเหตุ :
1. อัตราค่าเล่าเรียน เป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
5. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
6. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
7. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
* เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด