#DEK70 ส่องค่าเทอมทุกคณะที่นี่
ลงทะเบียนวันนี้จ่ายเริ่มต้นเพียง 15,000 บาท*
กู้ยืมกองทุน จ่ายเริ่มต้น 4,000 บาท (ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน)
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน
4,000.-
ชำระขั้นต่ำเพียง 4,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมจากกองทุน กยศ.
15,000.-
ชำระขั้นต่ำบางส่วน 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเปิดภาคเรียน
ตามสาขา
ชำระค่าเทอมเต็มจำนวน ในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

คณะดิจิทัลมีเดีย Digital Media We are creative









ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 55,000.-
ค่าเทอมรายปี ปีละ 360,000.-



คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.
คณะดิจิทัลมีเดีย Digital Media We are creative
คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.



คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.


คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.

คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.


คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.

คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.

คณะนี้ไม่มีหลักสูตรสำหรับผู้จบ ปวส.


คณะดิจิทัลมีเดีย Digital Media We are creative










คณะนี้ไม่มีสาขาที่เข้าร่วมกองทุนกู้ยืม กยศ.

* อาทิตย์ = เรียนวันอาทิตย์วันเดียว · สาขาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตามประกาศของกองทุน กยศ. · ดูตารางกองทุนกู้ยืมทุกคณะ
หมายเหตุ :
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ (อาคาร 11 ชั้น 2) 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4,06 1420 5641 – 4
ค่าเทอมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2570 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) ปี 1 เทอม 1 หลังหักส่วนลดทุนการศึกษา 5,000 บาท เริ่มต้นประมาณ 33,300 – 47,200 บาท และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 295,500 – 412,400 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาที่เลือก ชำระได้ 3 แบบ คือ กู้ยืม กยศ. เริ่มต้น 4,000 บาท ชำระขั้นต่ำ 15,000 บาท หรือชำระเต็มจำนวน ดูค่าเทอมรายสาขาได้ในตารางค่าเทอม
อัตราค่าเล่าเรียนปี 1 เทอม 1 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) หลังจากหักส่วนลดทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้ว (ยกเว้นกรณีนักศึกษาเทียบโอนสถาบันอื่นๆ และเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2) เริ่มต้นประมาณ 33,300 – 47,200 บาท ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาที่เลือก
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคปกติ (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 295,500 – 412,400 บาท ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของแต่ละคณะ
การชำระเงินลงทะเบียนมีทั้งหมด 3 รูปแบบ
มหาวิทยาลัยไม่รับชำระด้วยเงินสดในทุกกรณี โดยมีช่องทางในการชำระเงินได้ ดังนี้
หมายเหตุ: ช่องทางการชำระเงินข้างต้นเป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่สัญชาติไทยเท่านั้น นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาต่างชาติ กรุณาตรวจสอบช่องทางการชำระเงินตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ยอดทุนการศึกษาจะถูกนำไปหักลดออกจากยอดค่าใช้จ่ายในใบเสร็จค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 โดยอัตโนมัติ ดูทุนการศึกษาทั้งหมดได้ที่ ทุนการศึกษา DEK70
อัตราค่าเทอมของ SPU ตามตารางค่าเทอม รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต และค่าตำราเรียนเรียบร้อยแล้ว (ยกเว้นค่าสมัครเรียน 200 บาท)
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 30 กันยายน 2569
ขั้นตอนตรวจสอบค่าเทอม เลือกรูปแบบและวิธีการชำระเงิน ตรวจสอบผลการสมัคร และรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2570
เข้าหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบค่าเทอม เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเพื่อดูยอดเงินสุทธิ
ตัดสินใจระหว่างชำระเต็มจำนวน, แบ่งชำระขั้นต่ำบางส่วน 15,000 บาท, หรือเริ่มต้น 4,000 บาทกรณียื่นกู้ กยศ.
เข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกวิธีการชำระเงิน ผ่าน 3 ช่องทาง ระหว่างชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร, ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code) หรือ พิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระได้ที่ 7-11 (มีค่าธรรมเนียม 15 บาท) หรือ ชำระผ่าน Counter ธนาคารกสิกรไทย
สามารถตรวจสอบผลการสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง ที่นี่
รายงานตัว #DEK70 สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ที่นี่
| คณะ | สาขาวิชา | เทอม 1* | เทอม 2* | Summer | ตลอดหลักสูตร** | ผู้กู้ กยศ. ชำระเทอม 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ | การเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม | 47,200 | 49,600 | – | 408,900 | 4,000 |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | การออกแบบกราฟิก | 38,000 | 47,300 | 22,300 | 412,400 | 4,000 |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | 38,000 | 47,300 | 22,300 | 407,400 | 4,000 |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | 38,000 | 47,300 | 22,300 | 410,400 | 7,000 |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | ดิจิทัลอาร์ตส์ | 38,000 | 48,300 | 22,300 | 410,400 | 7,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | การสร้างสรรค์อีเวนต์และการจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง | 33,300 | 39,200 | 15,300 | 352,600 | อยู่ระหว่างพิจารณา |
| คณะนิเทศศาสตร์ | ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | 33,300 | 39,800 | 15,900 | 369,200 | 7,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | สื่อสารการแสดง | 33,300 | 40,800 | 18,600 | 369,400 | 7,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | 33,300 | 35,500 | 15,300 | 356,400 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ (มุ่งเน้นการเงินและการลงทุน) | 35,200 | 28,900 | 14,700 | 295,500 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ธุรกิจระหว่างประเทศ x การตลาดดิจิทัล (2 ปริญญา) | 38,200 | 35,300 | 17,700 | 375,900 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ธุรกิจระหว่างประเทศ x บริหารธุรกิจ (2 ปริญญา) | 38,200 | 35,300 | 17,700 | 375,900 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ธุรกิจระหว่างประเทศ x การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (2 ปริญญา) | 38,200 | 35,300 | 17,700 | 375,900 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | 52,200 | 38,200 | 23,100 | 370,600 | 7,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | บริหารธุรกิจ | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,100 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การตลาดดิจิทัล | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,100 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 298,000 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ธุรกิจระหว่างประเทศ Plus : โลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,400 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,400 | 4,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 40,700 | 37,800 | 15,300 | 373,600 | 4,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 36,000 | 30,500 | 16,800 | 343,300 | 4,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 36,400 | 28,000 | 10,900 | 365,000 | 4,000 |
| วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | การจัดการความปลอดภัยการบิน | 34,800 | 30,000 | 20,700 | 310,200 | 4,000 |
| วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว | 36,200 | 35,600 | 16,300 | 317,800 | 4,000 |
| วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | 35,500 | 23,800 | 15,300 | 328,200 | 4,000 |
| วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | 53,200 | 43,200 | 23,100 | 393,100 | 7,000 |
| วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | ธุรกิจการบิน | 36,200 | 29,600 | 15,300 | 321,000 | 4,000 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ดิจิทัลซัพพลายเชน) | 30,300 | 32,100 | – | 299,500 | 4,000 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก) | 30,300 | 32,100 | – | 293,000 | 4,000 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน x ธุรกิจระหว่างประเทศ | 33,300 | 35,500 | – | 345,800 | 4,000 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Plus : โลจิสติกส์นำเข้า – ส่งออก | 30,300 | 32,100 | – | 293,000 | 4,000 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 30,300 | 32,100 | – | 293,000 | 4,000 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | 35,500 | 32,200 | 18,500 | 305,100 | 4,000 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 36,700 | 29,300 | 15,300 | 306,700 | 4,000 |
| คณะศิลปศาสตร์ | ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | 37,700 | 30,300 | 15,300 | 312,700 | 4,000 |
| คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | การออกแบบภายใน | 49,000 | 34,600 | – | 380,400 | 4,000 |
| คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | สถาปัตยกรรม | 41,400 | 40,200 | – | 435,200 | 4,000 |
| คณะบัญชี | การบัญชี | 35,800 | 33,400 | 14,700 | 304,200 | 4,000 |
| คณะนิติศาสตร์ | นิติศาสตร์ | 38,000 | 30,400 | 11,300 | 319,600 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | 48,600 | 42,600 | – | 340,000 | อยู่ระหว่างพิจารณา |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) | 46,800 | 38,400 | 20,500 | 401,600 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | 40,600 | 37,600 | 14,500 | 362,000 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 41,600 | 35,600 | – | 364,400 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 41,600 | 40,600 | – | 359,400 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 39,600 | 41,600 | – | 361,400 | 4,000 |
| Sripatum University International College | International Airline Business | 53,200 | 43,200 | 23,100 | 393,100 | 7,000 |
| Sripatum University International College | Business Administration | 52,200 | 38,200 | 23,100 | 370,600 | 7,000 |
| Sripatum University International College | UK Degree Pathway Programme | ค่าใช้จ่ายแรกเข้า 55,000 / ค่าเทอมรายปี ปีละ 360,000 / ตลอดหลักสูตร 1,135,000 | – | |||
| SPU The Global Design Academy | Bachelor of Fine Applied Arts in Game & Interactive Media (GDA) | 169,000 | 165,000 | – | 1,319,600 | – |
| SPU The Global Design Academy | Bachelor of Business Administration in Brand & Fashion Entrepreneurship (GDA) | 119,000 | 115,000 | – | 1,214,600 | – |
| คณะ | สาขาวิชา | เทอม 1* | เทอม 2* | Summer | ตลอดหลักสูตร** | ผู้กู้ กยศ. ชำระเทอม 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วิทยาลัยโลจิสติกส์ การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) | 27,800 | 29,900 | 19,800 | 183,500 | 4,000 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์ การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | 27,800 | 29,900 | 19,800 | 183,500 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| คณะบัญชี | การบัญชี | 38,000 | 36,000 | 14,700 | 180,000 | 4,000 |
| คณะบัญชี | การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) | 38,000 | 34,000 | 19,800 | 180,000 | 4,000 |
| คณะบัญชี | การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | 38,000 | 34,000 | 19,800 | 180,000 | 4,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | 33,500 | 34,900 | 20,700 | 215,900 | 4,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) | 33,500 | 29,500 | 15,300 | 215,900 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมโยธา | 32,600 | 38,400 | – | 298,700 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 25,600 | 39,400 | 8,500 | 303,200 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมเครื่องกล | 32,600 | 37,400 | 11,500 | 306,200 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | 32,600 | 34,400 | 14,500 | 294,800 | 4,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วิศวกรรมระบบราง | 39,800 | 45,400 | 20,500 | 323,500 | 4,000 |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | การออกแบบกราฟิก | 50,500 | 50,600 | 32,200 | 248,000 | 4,000 |
* ค่าเทอมหลังหักทุน 5,000 บาท (เทอม 2 หักทุนภายใต้เงื่อนไขทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ** ประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงตามรายวิชาที่ลงทะเบียน · ข้อมูลจากตารางค่าเทอมในหน้านี้
ข้อมูลค่าเทอม ณ วันที่ 29 กันยายน 2569 ค่าเทอมอาจมีการเปลี่ยนแปลง*