เลือกรูปแบบการลงทะเบียน
แบบที่ 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
แบบที่ 2 : ชำระขั้นต่ำบางส่วน 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องชำระก่อนวันเปิดภาคเรียน
แบบที่ 3 : ชำระเต็มจำนวน
หมายเหตุ ค่าเทอมปี 1 เทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
| คณะ / สาขา วิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. | ผู้จบ ปวส. | |||
| ภาค ปกติ | เสาร์- อาทิตย์ | ภาคปกติ | เสาร์-อาทิตย์ | อาทิตย์ * | ||
| หลักสูตร 2 ปริญญา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ | ||||||
| สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม | . | – | – | – | – | |
| วิทยาลัยการบินและคมนาคม | ||||||
| การจัดการความปลอดภัยการบิน | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||||
| ธุรกิจการบิน | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | – |
| การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||||
| ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | – |
| ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| คณะนิเทศศาสตร์ | ||||||
| การออกแบบสื่อสารออนไลน์ – การออกแบบเนื้อหาเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่ง | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การออกแบบสื่อสารออนไลน์ – การสร้างสรรค์และออกแบบงานอีเวนต์ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| สื่อสารการแสดง | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||||
| ธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| ธุรกิจระหว่างประเทศ – โลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | . |
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (Online / Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | – | – | – | – | . |
| การตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | . |
| การตลาดดิจิทัล (Online / Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | – | – | – | – | . |
| บริหารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||||
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | . |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้า – ส่งออก | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | – | – | – | – | . |
| คณะบัญชี | ||||||
| การบัญชี | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | . |
| การบัญชี (Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | – | – | – | – | . |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | . |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรีที่ 2 ภาควันเสาร์-อาทิตย์ (Cyber Security) | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลักษณะที่ 2 | . | – | . | – | – |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | ลักษณะที่ 2 | . | – | – | – | – |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ – Full Stack Developer | ลักษณะที่ 2 | . | – | – | – | – |
| คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||
| สถาปัตยกรรม | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การออกแบบภายใน | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | ||||||
| การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| การออกแบบกราฟิก | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | – |
| คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | – |
| ดิจิทัลอาร์ตส์ | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | – |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| นิติศาสตรบัณฑิต | ลักษณะที่ 1 | . | . | . | . | – |
| Sripatum International College | ||||||
| Business Administration | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| International Airline Business | ลักษณะที่ 1 | . | – | – | – | – |
| UK Degree Pathway Programme | – | . | – | – | – | – |
| คณะ / สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. | ผู้จบ ปวส. | |||
| ภาค ปกติ | นอกเวลาราชการ | ภาคปกติ | นอกเวลาราชการ | อาทิตย์ * | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| วิศวกรรมไฟฟ้า | ลักษณะที่ 2 | . | . | . | . | – |
| วิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 1 | . | . | . | . | – |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 | . | . | . | . | – |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | ลักษณะที่ 2 | . | – | . | – | – |
| วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) | ลักษณะที่ 1 | . | – | . | – | – |
– คือ ไม่เปิดรับ
คือ เปิดรับ
คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น
คือ นอกเวลาราชการ
คือ วันอาทิตย์วันเดียว
คือ เรียนออนไลน์ / Hybird
หมายเหตุ :