

การชำระเงินลงทะเบียน
- ผู้กู้ กรอ. และ กยศ. ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน (วิทยาลัยนานาชาติ ชำระ 5,600 บาท)
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคเรียน

คณะ/สาขาวิชา | กองกู้ยืมฯ | เทอม 1 |
เทอม 2 |
เทอม summer |
ตลอด หลักสูตร (4 ปี) |
|
หลักสูตร 2 ปริญญา | ||||||
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล | กรอ./กยศ.* | 35,000 40,800 | 36,000 | 13,500 | 323,600 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | กรอ./กยศ.* | 35,000 40,800 | 36,000 | 13,500 | 323,600 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ | กรอ./กยศ.* | 35,000 40,800 | 36,000 | 13,500 | 330,800 | |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | กรอ./กยศ./Human* | 35,000 40,800 | 36,000 | 20,100 | 324,600 | |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล | กรอ./กยศ./Human* | 35,000 40,800 | 36,000 | 20,100 | 324,600 | |
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | ||||||
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | - | 10,000 30,000 | 10,000 30,000 | 20,000 30,000 | 250,000 300,000 | |
วิทยาลัยการบินและคมนาคม | ||||||
การจัดการความปลอดภัยการบิน | กรอ./กยศ./Human* | 28,600 33,600 | 36,000 | 25,400 | 316,300 | |
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||||
ธุรกิจการบิน | กรอ./กยศ./Human* | 36,000 41,000 | 28,800 | 12,900 | 320,500 | |
การจัดการโรงแรมและไมซ์ | กยศ. | 38,000 43,000 | 33,600 | 12,900 | 307,500 | |
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ | กยศ. | 34,400 39,400 | 33,600 | 17,100 | 300,800 | |
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | กรอ./กยศ./Human* | 34,400 39,400 | 33,600 | 12,900 | 344,800 | |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | กรอ./กยศ./Human* | 32,800 37,800 | 33,000 | 17,100 | 280,200 | |
คณะบริหารธุรกิจ | ||||||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | กยศ. | 32,800 37,800 | 33,000 | 11,500 | 279,200 | |
การตลาดดิจิทัล | กยศ. | 32,800 37,800 | 33,000 | 11,500 | 279,200 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | กรอ./กยศ.* | 32,800 37,800 | 33,000 | 11,500 | 278,400 | |
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาคเสาร์อาทิตย์) | กยศ. | 31,200 36,200 | 33,000 | 15,700 | 280,200 | |
การจัดการธุรกิจด้านการบิน | กรอ./กยศ./Human* | 32,800 37,800 | 33,000 | 11,500 | 279,200 | |
บริหารธุรกิจ | กยศ. | 32,800 37,800 | 33,000 | 11,500 | 286,400 | |
คณะศิลปศาสตร์ | ||||||
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | กรอ./กยศ.* | 31,200 36,200 | 36,800 | 11,500 | 280,200 | |
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | กรอ./กยศ.* | 38,900 43,900 | 38,000 | 12,100 | 293,700 | |
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | กรอ./กยศ.* | 29,600 34,600 | 36,800 | 11,500 | 281,200 | |
คณะบัญชี | ||||||
การบัญชี | กรอ./กยศ.* | 31,200 36,200 | 34,400 | 14,300 | 289,800 | |
คณะนิติศาสตร์ | ||||||
นิติศาสตร์ | กยศ. | 31,200 36,200 | 32,000 | 12,900 | 299,600 | |
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | กยศ. | |||||
คณะนิเทศศาสตร์ | ||||||
ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ | กยศ. | 31,000 36,000 | 38,800 | 14,300 | 345,400 | |
สื่อสารการแสดง | กยศ. | 31,000 36,000 | 44,000 | 13,700 | 326,500 | |
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | กรอ./กยศ./Human* | 31,000 36,000 | 41,700 | 14,300 | 345,000 | |
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | กรอ./กยศ./Human* | 31,000 36,000 | 37,300 | 14,300 | 320,200 | |
คณะดิจิทัลมีเดีย | ||||||
ดิจิทัลอาร์ตส์ | กรอ./กยศ./Human* | 34,600 39,600 | 38,000 | 20,800 | 378,200 | |
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | กรอ./กยศ./Human* | 34,600 39,600 | 41,000 | 20,800 | 378,200 | |
การออกแบบกราฟิก | กรอ./กยศ./Human* | 34,600 39,600 | 38,000 | 20,800 | 375,200 | |
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | กรอ./กยศ./Human* | 34,600 39,600 | 38,000 | 20,800 | 375,200 | |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กยศ. | 29,200 34,200 | 36,800 | 12,700 | 311,800 | |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | กรอ./กยศ./Human* | 35,800 40,800 | 37,600 | 12,800 | 318,200 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||
สถาปัตยกรรม | กรอ./กยศ.* | 39,400 44,400 | 38,800 | 13,300 | 448,200 | |
ออกแบบภายใน | กยศ. | 41,400 46,400 | 39,400 | 19,700 | 348,100 | |
การสื่อสารสถาปัตยกรรม | กยศ. | 41,500 50,500 | 35,400 | - | 316,800 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||
วิศวกรรมโยธา | กรอ./กยศ./Human* | 37,000 42,000 | 37,600 | 14,300 | 352,000 | |
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) | กรอ./กยศ./Human* | 31,300 41,300 | 31,500 | 14,200 | 345,400 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) | กรอ./กยศ./Human* | 37,000 42,000 | 36,100 | 14,300 | 352,900 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ (นอกเวลาราชการ) | กรอ./กยศ./Human* | 31,900 36,900 | 30,200 | 14,200 | 374,000 | |
วิศวกรรมเครื่องกล | กรอ./กยศ./Human* | 37,000 42,000 | 37,600 | 14,900 | 346,300 | |
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) | กรอ./กยศ. Human* | 27,200 32,200 | 31,700 | 14,200 | 367,400 | |
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | กรอ./กยศ./Human* | 33,400 38,400 | 37,000 | 14,200 | 352,000 | |
วิศวกรรมอุตสหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสหกรรม) | กรอ./กยศ./Human* | 42,600 47,600 | 37,600 | 14,300 | 335,400 | |
วิศวกรรมระบบราง | กรอ./กยศ./Human* | 32,100 37,100 | 36,000 | 36,000 | 396,000 | |
International College*** | ||||||
Airline Business | กรอ./กยศ./Human* | 55,200 60,200 | 46,900 | - | 346,600 | |
Business Management | กยศ. | 53,700 58,700 | 46,200 | - | 344,600 |
หมายเหตุ :
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
ปี 2563 ณ 17 เม.ย. 63 มี 9 สาขาวิชา และจะมีสาขาเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างพิจารณา)
4. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ. เป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
5. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
คณะ/สาขาวิชา | กู้ยืม กรอ. | เทอม 1 |
เทอม 2 |
เทอม summer |
ตลอด หลักสูตร |
|
หลักสูตร 2 ปริญญา | ||||||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | กรอ./กยศ./Human* | 35,200 40,200 | 26,600 | 20,100 | 227,500 | |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล | กรอ./กยศ./Human* | 35,200 40,200 | 26,600 | 20,100 | 227,500 | |
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่และการตลาดดิจิทัล | กยศ. | 35,200 40,200 | 26,600 | 18,700 | 217,900 | |
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||||
การจัดการโรงแรมและไมซ์ | กยศ. | 42,200 47,200 | 32,000 | 17,100 | 170,400 | |
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ | กยศ. | 39,000 44,000 | 32,000 | 17,100 | 165,000 | |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||||
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) | กรอ./กยศ./Human* | 32,200 37,200 | 23,600 | 17,100 | 166,500 | |
คณะบริหารธุรกิจ | ||||||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) | กยศ. | 32,200 37,200 | 23,600 | 15,700 | 156,900 | |
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) | กยศ. | 32,200 37,200 | 23,600 | 15,700 | 156,900 | |
คณะบัญชี | ||||||
การบัญชี | กรอ./กยศ.* | 41,800 46,800 | 32,000 | 17,100 | 155,400 | |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) | กรอ./กยศ.* | 33,800 38,800 | 25,000 | 16,300 | 168,100 | |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | กรอ./กยศ.* | 34,200 39,200 | 44,000 | 20,700 | 184,900 | |
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) | กรอ./กยศ.* | 16,600 21,600 | 23,800 | 28,900 | 184,900 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||
วิศวกรรมโยธา | กรอ./กยศ.* | 32,500 37,500 | 34,700 | 13,200 | 281,800 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) | กรอ./กยศ./Human* | 33,400 38,400 | 30,200 | 16,800 | 304,300 | |
วิศวกรรมเครื่องกล | กรอ./กยศ./Human* | 28,800 33,800 | 34,800 | 11,400 | 297,700 | |
วิศวกรรมระบบราง | กรอ./กยศ./Human* | 40,500 45,500 | 45,000 | 45,000 | 270,000 | |
คณะดิจิทัลมีเดีย | ||||||
การออกแบบกราฟิก | กรอ./กยศ.* | 38,400 43,400 | 42,000 | 15,000 | 213,600 | |
หมายเหตุ :
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
ปี 2563 ณ 17 เม.ย. 63 มี 9 สาขาวิชา และจะมีสาขาเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างพิจารณา)
4. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืม กรอ. เป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
5. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
