

การชำระเงินลงทะเบียน
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 31 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้นคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม งวดแรกชำระ 13,500 บาท)

คณะ/สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | เทอม 1 |
เทอม 2 |
เทอม summer |
ตลอด หลักสูตร (4 ปี) |
|
หลักสูตร 2 ปริญญา | ||||||
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 2 + Human* | 43,900 38,900 | 43,200 | 17,100 | 347,400 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 2 | 43,900 38,900 | 43,200 | 17,100 | 345,400 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ | ลักษณะที่ 2 | 43,900 38,900 | 43,200 | 17,700 | 346,600 | |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 43,900 38,900 | 38,400 | 21,900 | 345,400 | |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 2 + Human* | 43,900 38,900 | 38,400 | 21,900 | 345,400 | |
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | ||||||
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | ลักษณะที่ 1 | 33,500 13,500 | 30,000 10,000 | 30,000 10,000 | 300,000 150,000 | |
วิทยาลัยการบินและคมนาคม | ||||||
การจัดการความปลอดภัยการบิน | ลักษณะที่ 2 + Human* | 38,500 33,500 | 38,400 | 15,300 | 304,400 | |
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||||
ธุรกิจการบิน | ลักษณะที่ 2 + Human* | 42,900 37,900 | 35,400 | 14,100 | 297,600 | |
การจัดการโรงแรมและไมซ์ | ลักษณะที่ 1 | 42,900 37,900 | 41,400 | 22,900 | 300,100 | |
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ | ลักษณะที่ 1 | 42,900 37,900 | 35,400 | 14,100 | 294,100 | |
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 42,900 37,900 | 36,000 | 23,500 | 330,900 | |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ลักษณะที่ 2 + Human* | 40,900 35,900 | 33,800 | 17,300 | 281,200 | |
คณะบริหารธุรกิจ | ||||||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 1 | 40,900 35,900 | 35,400 | 14,100 | 270,600 | |
การตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 40,900 35,900 | 35,400 | 14,100 | 270,600 | |
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ลักษณะที่ 2 | 40,900 35,900 | 35,400 | 14,100 | 270,600 | |
การจัดการธุรกิจด้านการบิน | ลักษณะที่ 2 + Human* | 40,900 35,900 | 35,400 | 14,100 | 272,600 | |
บริหารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 40,900 35,900 | 36,000 | 14,700 | 288,600 | |
คณะศิลปศาสตร์ | ||||||
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 2 | 41,300 36,300 | 36,400 | - | 283,700 | |
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 2 | 39,300 34,300 | 37,000 | - | 277,700 | |
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 2 | 40,900 35,900 | 37,000 | 18,900 | 279,400 | |
คณะบัญชี | ||||||
การบัญชี | ลักษณะที่ 2 | 40,900 35,900 | 40,200 | 18,900 | 283,400 | |
คณะนิติศาสตร์ | ||||||
นิติศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 40,900 35,900 | 32,200 | 14,100 | 301,600 | |
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | ลักษณะที่ 1 | 42,100 37,100 | 33,800 | 18,900 | 267,000 | |
คณะนิเทศศาสตร์ | ||||||
สื่อสารการแสดง | ลักษณะที่ 1 | 36,800 31,800 | 45,400 | 12,500 | 333,400 | |
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | ลักษณะที่ 2 + Human* | 36,800 31,800 | 40,500 | 12,500 | 349,800 | |
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 36,800 31,800 | 37,500 | 12,500 | 322,700 | |
คณะดิจิทัลมีเดีย | ||||||
ดิจิทัลอาร์ตส์ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 42,700 37,700 | 40,600 | 20,700 | 380,600 | |
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 42,700 37,700 | 40,600 | 20,700 | 380,200 | |
การออกแบบกราฟิก | ลักษณะที่ 2 + Human* | 42,700 37,700 | 40,600 | 20,700 | 377,200 | |
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | ลักษณะที่ 2 + Human* | 42,700 37,700 | 40,600 | 20,700 | 377,200 | |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 38,100 33,100 | - | - | 319,000 | ||
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ลักษณะที่ 1 | 43,500 38,500 | 37,800 | 18,500 | 319,000 | |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 38,100 33,100 | 32,000 | 17,900 | 321,200 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||
สถาปัตยกรรม | ลักษณะที่ 2 | 47,500 42,500 | 44,200 | - | 450,000 | |
ออกแบบภายใน | ลักษณะที่ 3 | 46,300 41,300 | 47,800 | - | 350,600 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||
วิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 2 + Human* | 41,600 36,600 | 38,400 | 10,900 | 330,000 | |
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) | ลักษณะที่ 2 + Human* | 43,100 38,100 | 40,400 | 15,100 | 336,000 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) | ลักษณะที่ 2 + Human* | 41,700 36,700 | 42,700 | - | 319,300 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ (นอกเวลาราชการ) | ลักษณะที่ 2 + Human* | 36,300 31,300 | 40,900 | 15,100 | 332,800 | |
วิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 + Human* | 43,200 38,200 | 39,900 | - | 323,700 | |
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) | ลักษณะที่ 2 + Human* | 43,200 38,200 | 39,600 | 18,800 | 343,300 | |
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 43,300 38,300 | 44,900 | 11,700 | 352,000 | |
วิศวกรรมอุตสาหการ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 41,700 36,700 | 44,000 | 17,400 | 320,100 | |
วิศวกรรมระบบราง | ลักษณะที่ 2 + Human* | 37,000 27,000 | 36,000 26,000 | 36,000 26,000 | 396,000 286,000 | |
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง | ||||||
International College*** | ||||||
Airline Business | ลักษณะที่ 2 + Human* | 60,300 55,300 | 46,200 | 12,100 | 658,000 | |
Business Management | ลักษณะที่ 1 | 52,800 47,800 | 46,200 | 18,100 | 592,500 |
หมายเหตุ :
1. เป็นประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียน
2. ค่าเทอมในเทอม 1 หักทุน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้ว
3. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
4. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
5. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
คณะ/สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | เทอม 1 |
เทอม 2 |
เทอม summer |
ตลอด หลักสูตร |
|
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||||
การจัดการโรงแรมและไมซ์ | ลักษณะที่ 1 | 38,900 33,900 | 43,400 | 18,900 | 173,400 | |
การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ | ลักษณะที่ 1 | 38,900 33,900 | 43,400 | 18,900 | 170,400 | |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||||
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) | ลักษณะที่ 1 | 37,300 32,300 | 32,200 | 18,900 | 171,900 | |
คณะบริหารธุรกิจ | ||||||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) | ลักษณะที่ 1 | 37,300 32,300 | 32,200 | 18,900 | 171,900 | |
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) | ลักษณะที่ 1 | 37,300 32,300 | 32,200 | 18,900 | 171,900 | |
คณะบัญชี | ||||||
การบัญชี | ลักษณะที่ 2 | 42,100 37,100 | 43,400 | 17,300 | 155,400 | |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) | ลักษณะที่ 2 | 37,300 32,300 | 32,200 | 17,300 | 168,100 | |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์ | ลักษณะที่ 2 | 37,300 32,300 | 32,200 | 17,300 | 168,100 | |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | ลักษณะที่ 1 | 41,500 36,500 | 35,800 | 20,100 | 182,500 | |
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) | ลักษณะที่ 1 | 41,500 36,500 | 35,800 | 20,100 | 182,500 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||
วิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 2 + Human* | 41,700 36,700 | 33,000 | 15,300 | 259,200 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) | ลักษณะที่ 2 + Human* | 27,900 22,900 | 33,500 | 15,300 | 264,400 | |
วิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 + Human* | 27,900 22,900 | 32,200 | 11,400 | 274,900 | |
วิศวกรรมอุตสาหการ | ลักษณะที่ 2 + Human* | 33,300 28,300 | 37,600 | 14,200 | 251,500 | |
วิศวกรรมระบบราง | ลักษณะที่ 2 + Human* | 46,100 36,100 | 45,500 35,000 | 45,500 35,000 | 270,000 210,000 | |
*หมายเหตุ วิศวกรรมระบบรางรับทุนสูงสุด 110,000 บาท (ยกเว้นปวส.รับ60,000บาท) รับจำนวนจำกัด 80 ที่นั่ง | ||||||
คณะดิจิทัลมีเดีย | ||||||
การออกแบบกราฟิก | ลักษณะที่ 2 + Human* | 46,900 41,900 | 49,400 | 22,700 | 220,800 | |
หมายเหตุ :
1. ผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบรายบุคคล หรือเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้ สอบถามที่ศูนย์รับสมัคร โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4
2. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
3. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์(สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า) วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม คณะสหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม ชำระขั้นต่ำ 7,000 บาท
4. กรณีเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืม คณะสาขาอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 3 ชำระขั้นต่ำ 4,000 บาท
5. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุนฯ
6. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU