| คณะ / สาขา วิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | วงเงินกู้ยืมฯ | ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. | ผู้จบ ปวส. | |||
| ภาค ปกติ | เสาร์- อาทิตย์ | ภาคปกติ | เสาร์-อาทิตย์ | อาทิตย์ * | |||
| หลักสูตร 2 ปริญญา | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ | |||||||
| สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| การเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| คณะวิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | |||||||
| ธุรกิจการบิน | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | . | – | – |
| การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| การจัดการความปลอดภัยการบิน | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | . | – | – |
| ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| คณะนิเทศศาสตร์ | |||||||
| การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| สื่อสารการแสดง | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| ธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| ธุรกิจระหว่างประเทศ – โลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | . |
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (Online / Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | – | – | – | – | . |
| การตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | . |
| การตลาดดิจิทัล (Online / Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | – | – | – | – | . |
| บริหารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |||||||
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | . |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน + ธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | – | – | – | – | . |
| คณะบัญชี | |||||||
| การบัญชี | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | . | – | . |
| การบัญชี (Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | – | – | – | – | . |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | . | – | . |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | . | – | . | – | – |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| สถาปัตยกรรม | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| การออกแบบภายใน | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | |||||||
| การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| การออกแบบกราฟิก | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | . | – | – |
| คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | . | – | – |
| ดิจิทัลอาร์ตส์ | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | . | – | – |
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| นิติศาสตรบัณฑิต | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | . | . | . | – |
| Sripatum International College | |||||||
| Business Administration | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| International Airline Business | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
| คณะ / สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | วงเงินกู้ยืมฯ | ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน. | ผู้จบ ปวส. | |||
| ภาค ปกติ | เสาร์- อาทิตย์ | ภาคปกติ | เสาร์-อาทิตย์ | อาทิตย์ * | |||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิศวกรรมไฟฟ้า | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | . | . | . | . | – |
| วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
| วิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | . | . | . | – |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | . | . | . | . | – |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | . | – | . | – | – |
| วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | . | – | . | – | – |
หมายเหตุ :
1. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุน กยศ.
2. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม คลิก
ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL คลิก
ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
ระบบการกู้ยืม (DSL) : Digital Student Loan Fund System
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 คลิก
แนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2568 : คลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
โทรสาร 0 2558 6888 ต่อ 2137