学院 / 分校贷款 | 特点 课程 | 限额 | M.6/职业教育/文凭 | 毕业生 | |||
周六 | 至周日 周六 | 至周日 | * | ||||
2 个学位课程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际商务与现代行政管理 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
国际商务和工商管理 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
国际商务和数字营销 (NEW) | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
物流与供应链管理与国际商务 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
业主建设团队 | |||||||
跨学科、技术和创新 | 特点 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
企业所有权和创新 | 特点 1 | 60,000 | . | – | – | – | – |
航空与运输学院 | |||||||
航空安全管理 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
旅游与酒店学院 | |||||||
航空业务 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
邮轮业务服务管理 | 特点 2 | 60,000 | . | – | . | – | – |
酒店业务管理和旅游体验设计 | 特点 1 | 60,000 | . | – | – | – | – |
文学院 | |||||||
商务英语交流 | 特点 2 | 60,000 | . | – | . | – | – |
商务交流日语 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
商务交流中文 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
传播科学学院 | |||||||
在线通信设计 – 直播内容设计 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
在线传播设计 – 活动创建和设计 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
传达节目 | 特点 1 | 70,000 | . | – | – | – | – |
电影和数字媒体 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
工商管理学院 | |||||||
国际商务 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
国际业务 – 进出口中国 – 东盟市场 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
现代行政和管理 | 特点 1 | 60,000 | . | – | – | – | . |
现代行政与管理(在线/混合) | 特点 1 | 60,000 | – | – | – | – | . |
数字营销 | 特点 1 | 60,000 | . | – | – | – | . |
数字营销 – 深入研究数字商务 | 特点 1 | 60,000 | . | – | – | – | – |
数字营销(在线/混合) | 特点 1 | 60,000 | – | – | – | – | . |
工商管理 | 特点 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
工商管理 – 企业所有权 | 特点 1 | 50,000 | . | – | – | – | – |
物流与供应链学院 | |||||||
物流和供应链管理 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | . |
物流与供应链管理 – 进口 – 出口物流 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
物流与供应链管理 + 国际商务 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
物流与供应链管理(混合) | 特点 2 | 60,000 | – | – | – | – | . |
会计学院 | |||||||
会计 | 特点 2 | 60,000 | . | – | . | – | . |
会计(混合) | 特点 2 | 60,000 | – | – | – | – | . |
资讯科技学院 | |||||||
信息和通信技术 | 特点 1 | 70,000 | . | – | . | – | . |
信息与通信技术 2nd B学士学位 周六和周日课程 (网络安全) | – | 70,000 | . | – | – | – | – |
计算机工程 | 特点 2 | 70,000 | . | – | . | – | – |
计算机科学和软件开发创新 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
计算机科学和软件开发创新 – 全栈开发人员 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
设计与建筑学院 | |||||||
建筑 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
室内设计 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
数字媒体学院 | |||||||
交互和游戏设计 | 特点 2 | 70,000 | . | – | – | – | – |
平面设计 | 特点 2 | 70,000 | . | – | . | – | – |
计算机动画和视觉效果 | 特点 2 | 70,000 | . | – | . | – | – |
数字艺术 | 特点 2 | 70,000 | . | – | . | – | – |
法学院 | |||||||
法学学士 | 特点 1 | 60,000 | . | . | . | . | – |
Sripatum 国际学院 | |||||||
工商管理 | 特点 1 | 60,000 | . | – | – | – | – |
国际航空业务 | 特点 2 | 60,000 | . | – | – | – | – |
注意:
1. 符合贷款条件的专业以基金公告为准。
2. 有关贷款的详细信息,请关注 SPU Sripatum 大学奖学金办公室的页面。
贷款申请的证明文件点击
在 DSL 系统中申请贷款的步骤 点击
数字教育贷款基金系统
贷款系统 (DSL) : 数字学生贷款基金系统
询问细节
招生办公室 11 号馆 2 楼
Sripatum University, Bangkok, Sena Nikhom Subdistrict, Chatuchak District, 曼谷 10900
电话 : 0 2558 6888 转 2121-4
传真 0 2558 6888 转 2137