การชำระเงินลงทะเบียน
Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะ/สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร (4 ปี) |
หลักสูตร 2 ปริญญา | |||
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | 2 | 43,200 | 375,900 |
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ | 2 | 43,200 | 375,900 |
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 2 | 43,200 | 375,900 |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | 2 | 38,300 | 372,800 |
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ | |||
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 2 | 37,300 | 289,300 |
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าของธุรกิจดิจิทัล และแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ | 2 | 37,300 | 289,300 |
วิทยาลัยการบินและคมนาคม | |||
การจัดการความปลอดภัยการบิน | 2 | 39,800 | 310,200 |
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | |||
ธุรกิจการบิน | 2 | 41,200 | 321,000 |
การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว | 2 | 41,200 | 317,800 |
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | 2 | 40,500 | 328,200 |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 2 | 35,300 | 293,000 |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก | 2 | 35,500 | 293,000 |
คณะบริหารธุรกิจ | |||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | 1 | 40,200 | 297,100 |
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ – การเงินและการลงทุน | 1 | 40,200 | 297,100 |
การตลาดดิจิทัล | 1 | 40,200 | 297,100 |
การตลาดดิจิทัล – เจาะลึกดิจิทัลคอมเมิร์ซ | 1 | 40,200 | 297,100 |
ธุรกิจระหว่างประเทศ | 2 | 40,200 | 297,400 |
ธุรกิจระหว่างประเทศ – นำเข้า – ส่งออกตลาดจีน – อาเซียน | 2 | 40,200 | 297,400 |
บริหารธุรกิจ | 1 | 40,200 | 297,100 |
บริหารธุรกิจ – การเป็นเจ้าของธุรกิจ | 1 | 40,200 | 297,100 |
คณะศิลปศาสตร์ | |||
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | 2 | 42,700 | 308,200 |
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | 2 | 41,700 | 302,200 |
ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | 2 | 40,500 | 305,100 |
คณะบัญชี | |||
การบัญชี | 2 | 40,800 | 304,200 |
การบัญชี – ภาษีและตรวจสอบ | 2 | 40,800 | 304,200 |
คณะนิติศาสตร์ | |||
นิติศาสตรบัณฑิต | 1 | 43,000 | 310,600 |
นิติศาสตรบัณฑิต – กฎหมายธุรกิจดิจิทัล | 1 | 43,000 | 310,600 |
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 1 | 47,000 | 301,500 |
คณะนิเทศศาสตร์ | |||
สื่อสารการแสดง | 1 | 38,300 | 369,400 |
สื่อสารการแสดง – การแสดงสำหรับดิจิทัลแพลตฟอร์ม | 1 | 38,300 | 369,400 |
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | 2 | 38,300 | 368,500 |
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล – ภาพยนตร์โฆษณาและไวรัล | 2 | 38,300 | 368,500 |
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | 2 | 38,300 | 356,400 |
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ – วิชาการออกแบบเนื้อหาเพื่อไลฟ์สตรีมมิ่ง | 2 | 38,300 | 356,400 |
คณะดิจิทัลมีเดีย | |||
ดิจิทัลอาร์ตส์ | 2 | 43,000 | 410,400 |
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | 2 | 43,000 | 410,400 |
การออกแบบกราฟิก | 2 | 43,000 | 412,400 |
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | 2 | 43,000 | 407,400 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 2 | 41,400 | 364,000 |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ – FULL STACK DEVELOPER | 2 | 41,400 | 364,000 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | 42,000 | 351,800 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – CYBER SECURITY | 1 | 42,000 | 351,800 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 | 46,200 | 374,600 |
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – AIOT | 2 | 46,200 | 374,600 |
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
สถาปัตยกรรม | 2 | 46,400 | 445,200 |
ออกแบบภายใน | 2 | 54,300 | 375,900 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
วิศวกรรมโยธา | 2 | 46,600 | 359,400 |
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการงานก่อสร้าง | 2 | 46,600 | 359,400 |
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) | 2 | 45,600 | 365,900 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 2 | 44,600 | 361,400 |
วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ | 2 | 44,600 | 358,400 |
วิศวกรรมไฟฟ้า (นอกเวลาราชการ) | 2 | 38,600 | 370,400 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 2 | 46,600 | 364,400 |
วิศวกรรมเครื่องกล (นอกเวลาราชการ) | 2 | 45,600 | 373,400 |
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | 2 | 45,600 | 362,200 |
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ – การจัดการวิศวกรรม | 2 | 45,600 | 362,200 |
วิศวกรรมระบบราง | 2 | 50,600 | 355,000 |
Sripatum University International College | |||
International Airline Business | 2 | 54,300 | 392,700 |
Business Administration | 1 | 53,300 | 366,700 |
*Student Uniform Airline Business 5,700 / Business Administration 4,200
ชำระค่าตัดชุดตอนเปิดภาคเรียน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะ/สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร (2 ปี) |
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |||
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 35,600 | 183,100 |
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) (Hybrid) Online และ Onsite | 1 | 35,600 | 183,100 |
คณะบริหารธุรกิจ | |||
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 37,500 | 182,200 |
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | 1 | 37,500 | 182,200 |
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 37,500 | 182,100 |
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | 1 | 37,500 | 182,100 |
คณะบัญชี | |||
การบัญชี | 2 | 42,600 | 179,600 |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) | 2 | 42,600 | 179,600 |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | 2 | 42,600 | 179,600 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | 1 | 52,400 | 217,300 |
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) | 1 | 52,400 | 217,300 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
วิศวกรรมโยธา | 2 | 37,200 | 298,300 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | 2 | 30,200 | 302,800 |
วิศวกรรมเครื่องกล | 2 | 37,200 | 305,800 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 2 | 37,200 | 298,900 |
วิศวกรรมระบบราง | 2 | 35,200 | 261,200 |
คณะดิจิทัลมีเดีย | |||
การออกแบบกราฟิก | 2 | 65,000 | 247,600 |
หมายเหตุ :
1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)
3. ชำระผ่าน Counter ธนาคารกสิกรไทย
4. กรณีนำเงินสดมา (สามารถชำระผ่าน 7-11 มีค่าธรรมเนียม 15 บาท)
ณ วันที่ 15/06/25 ค่าเทอมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง*
คณะดิจิทัลมีเดีย
คณะนิเทศศาสตร์
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
Sripatum International College
British College
ปริญญาโท-เอก