#DEK70 申请助学贷款(กยศ.)在 SPU 读书
贷款额度最高 70,000 泰铢/年
参加助学贷款基金的专业共 47 个,2027 学年(佛历 2570)
*可贷款专业以助学贷款基金(กยศ.)公告为准
13 个学院中的 45 个专业
| 学院 / 专业 | 贷款类型 | 贷款额度 (泰铢/年) |
高中/职业证书/非正规教育 | 高级职业证书 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通班 | 周末班 | 普通班 | 周末班 | 周日班 * | |||
| 创业学院 | |||||||
| 创业与创新 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 数字媒体学院 | |||||||
| 数字艺术 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 计算机动画与视觉特效 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 互动与游戏设计 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 平面设计 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 传播艺术学院 | |||||||
| 活动策划与娱乐产业管理 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 线上传播设计 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 表演传播 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 电影与数字媒体 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 工商管理学院 | |||||||
| 国际商务 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 国际商务 Plus:进出口物流 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 现代管理 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 数字营销 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 工商管理 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 工商管理(金融与投资方向) | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 国际商务 x 现代管理(双学位) | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 国际商务 x 工商管理(双学位) | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 国际商务 x 数字营销(双学位) | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 现代管理(周日班)混合式:线上与线下 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 数字营销(周日班)混合式:线上与线下 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 信息技术学院 | |||||||
| 计算机科学与软件开发创新 | 第 2 类 | 70,000 | |||||
| 信息与通信技术 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 计算机工程 | 第 2 类 | 70,000 | |||||
| 航空、旅游与酒店服务学院 | |||||||
| 航空商务 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 邮轮服务管理 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 酒店管理与旅游体验设计 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 物流、航空与智慧出行学院 | |||||||
| 物流与供应链管理 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 物流与供应链管理 x 国际商务 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 航空安全管理 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 物流管理(周日班)混合式:线上与线下 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 文学院 | |||||||
| 商务英语沟通 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 商务日语沟通 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 商务汉语沟通 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 设计与建筑学院 | |||||||
| 建筑学 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 室内设计 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 会计学院 | |||||||
| 会计 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 会计(周日班)混合式:线上与线下 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 法学院 | |||||||
| 法学 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 斯里帕图姆国际学院 | |||||||
| 工商管理 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 国际航空商务 | 第 1 类 | 50,000 | |||||
| 工程学院 | |||||||
| 电气工程 | 第 2 类 | 70,000 | |||||
| 土木工程 | 第 1 类 | 70,000 | |||||
| 机械工程 | 第 2 类 | 70,000 | |||||
| 工业工程与管理 | 第 2 类 | 70,000 | |||||
| 轨道交通工程(赴华交换 1 年奖学金) | 第 1 类 | 70,000 | |||||
未找到相关专业。
* 周日班 = 仅周日上课 · 可贷款专业以助学贷款基金(กยศ.)公告为准
备注:
1. 可贷款专业以助学贷款基金(กยศ.)公告为准。
2. 贷款详情请关注 斯里帕图姆大学奖学金办公室 SPU 主页
数字助学贷款基金系统
贷款系统(DSL):Digital Student Loan Fund System
助学贷款基金委员会公告:关于 2025 学年(佛历 2568)助学贷款类型、贷款范围、学科类别、院校或教育层次以及可贷款课程的规定 点击
2025 学年(佛历 2568)贷款指南:点击
更多咨询
招生办公室,11 号楼 2 层
斯里帕图姆大学(曼谷校区),曼谷 Chatuchak 区 Sena Nikhom 分区 10900
电话 +66 2558 6888 转 2121-4
传真 +66 2558 6888 转 2137
斯里帕图姆大学(曼谷校区)2027 学年(佛历 2570)共有 47 个专业参加助学贷款基金(กยศ.),贷款额度为每年 50,000–70,000 泰铢,视专业而定。贷款学生注册时只需支付 4,000 泰铢,并通过助学贷款基金的 DSL 系统申请贷款。可贷款专业、贷款类型及额度请见下表。
可以。斯里帕图姆大学 2027 学年(佛历 2570)共有 47 个本科专业可申请助学贷款(กยศ.),包括泰语课程、双学位课程及国际课程。可贷款专业以助学贷款基金公告为准,专业名单请见本页表格。
大部分专业贷款额度为每年 50,000 泰铢;信息技术学院、设计与建筑学院、数字媒体学院、工程学院以及航空安全管理专业为每年 70,000 泰铢。
贷款学生注册时只需支付 4,000 泰铢,其余由助学贷款(กยศ.)支付。各专业学费请见 2027 学年学费
这是助学贷款基金(กยศ.)公告规定的贷款类型。第 1 类面向经济困难学生;第 2 类面向国家发展急需的重点学科。斯里帕图姆大学可申请第 2 类贷款的专业有:计算机工程、计算机科学与软件开发创新、电气工程、电气工程—自动控制与机器人、机械工程、工业工程与管理;其他专业为第 1 类。
部分专业可以。
可以。奖学金减免会先从学费中扣除,剩余费用可照常申请助学贷款(กยศ.)。所有奖学金请见 DEK70 奖学金
通过数字助学贷款基金系统(DSL)申请,并在 斯里帕图姆大学奖学金办公室主页关注贷款详情
招生办公室,11 号楼 2 层,斯里帕图姆大学(曼谷校区),曼谷 Chatuchak 区 Sena Nikhom 分区 10900,电话 +66 2558 6888 转 2121-4
最近更新:2026 年 9 月 30 日
斯里帕图姆大学 2027 学年(佛历 2570)新生使用助学贷款基金(กยศ.)的步骤。
查看参加助学贷款基金(กยศ.)的专业表,包括贷款类型、贷款额度及按学历开放的班级。
在 www.spu.ac.th/register-landing 填写报名信息
选择助学贷款(กยศ.)方式注册,只需支付 4,000 泰铢,其余由贷款支付。
通过数字助学贷款基金系统(DSL)提交贷款申请
在斯里帕图姆大学奖学金办公室主页关注贷款详情,或咨询招生办公室(11 号楼 2 层),电话 +66 2558 6888 转 2121-4
| 学院 / 课程类别 | 可贷款专业 | 贷款类型 | 贷款额度(泰铢/年) |
|---|---|---|---|
| 双学位课程 | 4 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 创业学院 | 1 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 航空、旅游与酒店服务学院 | 3 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 文学院 | 3 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 传播艺术学院 | 4 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 工商管理学院 | 8 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 物流、航空与智慧出行学院 | 4 个专业 | 第 1 类 | 50,000 / 70,000 |
| 会计学院 | 2 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 信息技术学院 | 3 个专业 | 第 1 类、第 2 类 | 70,000 |
| 设计与建筑学院 | 2 个专业 | 第 1 类 | 70,000 |
| 数字媒体学院 | 4 个专业 | 第 1 类 | 70,000 |
| 法学院 | 1 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 斯里帕图姆国际学院 | 2 个专业 | 第 1 类 | 50,000 |
| 工程学院 | 6 个专业 | 第 2 类、第 1 类 | 70,000 |
* 共 47 个专业。可贷款专业以助学贷款基金(กยศ.)公告为准,各专业及开放班级详情请见本页表格。