#DEK70 一览各学院学费
今天报名 最低只需 15,000 泰铢*
申请助学贷款 最低支付 4,000 泰铢(其余由贷款支付)
*条件以大学规定为准
选择报名方式
4,000.-
最低只需支付 4,000 泰铢,其余由助学贷款基金(กยศ.)贷款支付。
15,000.-
先最低支付 15,000 泰铢,余款在开学前缴清。
按专业
全额缴纳第 1 学期学费,已扣除 5,000 泰铢奖学金。
创业学院 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ MAKE BUSINESS + MAKE INNOVATION
数字媒体学院 คณะดิจิทัลมีเดีย We are creative
传播艺术学院 คณะนิเทศศาสตร์ Creating Yourself:通过真实经历塑造自我。真学、真做、真快乐,迈向专业职场 了解学院详情 
信息技术学院 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ “以数字技术赋能未来” 了解学院详情
航空、旅游与酒店服务学院 วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ 航空、旅游与服务领域的“真行家”! 了解学院详情
物流、航空与智慧出行学院 วิทยาลัยโลจิสติกส์ การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ 紧跟变化、连接产业,与企业共创价值的学院 了解学院详情
文学院 คณะศิลปศาสตร์ 跟母语者学习,深入理解语言,成为语言专家 了解学院详情
设计与建筑学院 คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 在这里,你将跟随泰国一流建筑师学习,并有机会与泰国及国际知名建筑事务所合作 了解学院详情
会计学院 คณะบัญชี 数字时代会计师:精通语言、税务与 IT,恪守职业道德,成为专业会计师 了解学院详情
法学院 คณะนิติศาสตร์ 真正懂法,专业执业 了解学院详情
斯里帕图姆国际学院 Sripatum University International College 向专业人士学习,以你的方式掌握商业。 了解学院详情 入学费用 55,000.-
每年学费 360,000.-
工程学院 คณะวิศวกรรมศาสตร์ “Simply Significant”:推动成功的关键力量 了解学院详情
创业学院 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ MAKE BUSINESS + MAKE INNOVATION该学院没有面向高级职业证书毕业生的专业。
数字媒体学院 คณะดิจิทัลมีเดีย We are creative
传播艺术学院 คณะนิเทศศาสตร์ Creating Yourself:通过真实经历塑造自我。真学、真做、真快乐,迈向专业职场 了解学院详情 该学院没有面向高级职业证书毕业生的专业。

信息技术学院 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ “以数字技术赋能未来” 了解学院详情
航空、旅游与酒店服务学院 วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ 航空、旅游与服务领域的“真行家”! 了解学院详情 该学院没有面向高级职业证书毕业生的专业。
物流、航空与智慧出行学院 วิทยาลัยโลจิสติกส์ การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ 紧跟变化、连接产业,与企业共创价值的学院 了解学院详情
设计与建筑学院 คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 在这里,你将跟随泰国一流建筑师学习,并有机会与泰国及国际知名建筑事务所合作 了解学院详情 该学院没有面向高级职业证书毕业生的专业。
会计学院 คณะบัญชี 数字时代会计师:精通语言、税务与 IT,恪守职业道德,成为专业会计师 了解学院详情
斯里帕图姆国际学院 Sripatum University International College 向专业人士学习,以你的方式掌握商业。 了解学院详情 该学院没有面向高级职业证书毕业生的专业。
该学院没有面向高级职业证书毕业生的专业。
工程学院 คณะวิศวกรรมศาสตร์ “Simply Significant”:推动成功的关键力量 了解学院详情
创业学院 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ MAKE BUSINESS + MAKE INNOVATION
数字媒体学院 คณะดิจิทัลมีเดีย We are creative
传播艺术学院 คณะนิเทศศาสตร์ Creating Yourself:通过真实经历塑造自我。真学、真做、真快乐,迈向专业职场 了解学院详情 
信息技术学院 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ “以数字技术赋能未来” 了解学院详情
航空、旅游与酒店服务学院 วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ 航空、旅游与服务领域的“真行家”! 了解学院详情
物流、航空与智慧出行学院 วิทยาลัยโลจิสติกส์ การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ 紧跟变化、连接产业,与企业共创价值的学院 了解学院详情
文学院 คณะศิลปศาสตร์ 跟母语者学习,深入理解语言,成为语言专家 了解学院详情
设计与建筑学院 คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 在这里,你将跟随泰国一流建筑师学习,并有机会与泰国及国际知名建筑事务所合作 了解学院详情
会计学院 คณะบัญชี 数字时代会计师:精通语言、税务与 IT,恪守职业道德,成为专业会计师 了解学院详情
斯里帕图姆国际学院 Sripatum University International College 向专业人士学习,以你的方式掌握商业。 了解学院详情 该学院没有参加助学贷款基金(กยศ.)的专业。
工程学院 คณะวิศวกรรมศาสตร์ “Simply Significant”:推动成功的关键力量 了解学院详情 * 周日班 = 仅周日上课 · 可贷款专业以助学贷款基金(กยศ.)公告为准 · 查看所有学院的贷款表
备注:
斯里帕图姆大学(曼谷校区)新生招生中心(11 号楼 2 层),曼谷 Chatuchak 区 Sena Nikhom 分区 Phahonyothin 路 2410/2 号
电话 +66 2558 6888 转 2121-4,+66 6 1420 5641 – 4
斯里帕图姆大学 2027 学年(佛历 2570)学费(仅限泰语授课专业):第 1 年第 1 学期扣除 5,000 泰铢奖学金后约 33,300–47,200 泰铢起,全程费用约 295,500–412,400 泰铢,视所选学院/专业而定。共有 3 种缴费方式:助学贷款(กยศ.)4,000 泰铢起、最低缴费 15,000 泰铢或全额缴费。各专业学费请见学费表。
第 1 年第 1 学期学费(仅限泰语授课专业),扣除 5,000 泰铢奖学金后(从其他院校转学分或攻读第二学士学位的学生除外),约 33,300–47,200 泰铢起,视所选学院/专业而定。
本科普通班(仅限泰语授课专业)全程费用平均约 295,500–412,400 泰铢,视学分及各学院专业实验室费用而定。
报名缴费共有 3 种方式:
大学在任何情况下都不收取现金,可通过以下方式缴费:
备注:以上缴费方式仅适用于泰国籍新生。在校生及国际学生请按大学规定的条件查询缴费方式。
奖学金金额会自动从第 1 学期注册收据的费用总额中扣除。所有奖学金请见 DEK70 奖学金
SPU 学费表中的学费已包含大学维护费、学分费及教材费(不含 200 泰铢报名费)。
最近更新:2026 年 9 月 30 日
斯里帕图姆大学 2027 学年(佛历 2570)查询学费、选择缴费方式与渠道、查询报名结果及新生报到的步骤。
| 学院 | 专业 | 第 1 学期* | 第 2 学期* | Summer | 全程** | 助学贷款(กยศ.)学生第 1 学期缴费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业学院 | 创业与创新 | 47,200 | 49,600 | – | 408,900 | 4,000 |
| 数字媒体学院 | 平面设计 | 38,000 | 47,300 | 22,300 | 412,400 | 4,000 |
| 数字媒体学院 | 互动与游戏设计 | 38,000 | 47,300 | 22,300 | 407,400 | 4,000 |
| 数字媒体学院 | 计算机动画与视觉特效 | 38,000 | 47,300 | 22,300 | 410,400 | 7,000 |
| 数字媒体学院 | 数字艺术 | 38,000 | 48,300 | 22,300 | 410,400 | 7,000 |
| 传播艺术学院 | 活动策划与娱乐产业管理 | 33,300 | 39,200 | 15,300 | 352,600 | 审核中 |
| 传播艺术学院 | 电影与数字媒体 | 33,300 | 39,800 | 15,900 | 369,200 | 7,000 |
| 传播艺术学院 | 表演传播 | 33,300 | 40,800 | 18,600 | 369,400 | 7,000 |
| 传播艺术学院 | 线上传播设计 | 33,300 | 35,500 | 15,300 | 356,400 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 工商管理(金融与投资方向) | 35,200 | 28,900 | 14,700 | 295,500 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 国际商务 x 数字营销(双学位) | 38,200 | 35,300 | 17,700 | 375,900 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 国际商务 x 工商管理(双学位) | 38,200 | 35,300 | 17,700 | 375,900 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 国际商务 x 现代管理(双学位) | 38,200 | 35,300 | 17,700 | 375,900 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 商业管理(国际课程) | 52,200 | 38,200 | 23,100 | 370,600 | 7,000 |
| 工商管理学院 | 工商管理 | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,100 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 数字营销 | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,100 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 现代管理 | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 298,000 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 国际商务 Plus:进出口物流 | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,400 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 国际商务 | 35,200 | 32,300 | 14,700 | 297,400 | 4,000 |
| 信息技术学院 | 计算机工程 | 40,700 | 37,800 | 15,300 | 373,600 | 4,000 |
| 信息技术学院 | 信息与通信技术 | 36,000 | 30,500 | 16,800 | 343,300 | 4,000 |
| 信息技术学院 | 计算机科学与软件开发创新 | 36,400 | 28,000 | 10,900 | 365,000 | 4,000 |
| 航空、旅游与酒店服务学院 | 航空安全管理 | 34,800 | 30,000 | 20,700 | 310,200 | 4,000 |
| 航空、旅游与酒店服务学院 | 酒店管理与旅游体验设计 | 36,200 | 35,600 | 16,300 | 317,800 | 4,000 |
| 航空、旅游与酒店服务学院 | 邮轮服务管理 | 35,500 | 23,800 | 15,300 | 328,200 | 4,000 |
| 航空、旅游与酒店服务学院 | 航空商务(国际课程) | 53,200 | 43,200 | 23,100 | 393,100 | 7,000 |
| 航空、旅游与酒店服务学院 | 航空商务 | 36,200 | 29,600 | 15,300 | 321,000 | 4,000 |
| 物流、航空与智慧出行学院 | 物流与供应链管理(数字供应链) | 30,300 | 32,100 | – | 299,500 | 4,000 |
| 物流、航空与智慧出行学院 | 物流与供应链管理(进出口物流) | 30,300 | 32,100 | – | 293,000 | 4,000 |
| 物流、航空与智慧出行学院 | 物流与供应链管理 x 国际商务 | 33,300 | 35,500 | – | 345,800 | 4,000 |
| 物流、航空与智慧出行学院 | 物流与供应链管理 Plus:进出口物流 | 30,300 | 32,100 | – | 293,000 | 4,000 |
| 物流、航空与智慧出行学院 | 物流与供应链管理 | 30,300 | 32,100 | – | 293,000 | 4,000 |
| 文学院 | 商务汉语沟通 | 35,500 | 32,200 | 18,500 | 305,100 | 4,000 |
| 文学院 | 商务日语沟通 | 36,700 | 29,300 | 15,300 | 306,700 | 4,000 |
| 文学院 | 商务英语沟通 | 37,700 | 30,300 | 15,300 | 312,700 | 4,000 |
| 设计与建筑学院 | 室内设计 | 49,000 | 34,600 | – | 380,400 | 4,000 |
| 设计与建筑学院 | 建筑学 | 41,400 | 40,200 | – | 435,200 | 4,000 |
| 会计学院 | 会计 | 35,800 | 33,400 | 14,700 | 304,200 | 4,000 |
| 法学院 | 法学 | 38,000 | 30,400 | 11,300 | 319,600 | 4,000 |
| 工程学院 | 机器人与自动化工程 | 48,600 | 42,600 | – | 340,000 | 审核中 |
| 工程学院 | 轨道交通工程(赴华交换 1 年奖学金) | 46,800 | 38,400 | 20,500 | 401,600 | 4,000 |
| 工程学院 | 工业工程与管理 | 40,600 | 37,600 | 14,500 | 362,000 | 4,000 |
| 工程学院 | 机械工程 | 41,600 | 35,600 | – | 364,400 | 4,000 |
| 工程学院 | 土木工程 | 41,600 | 40,600 | – | 359,400 | 4,000 |
| 工程学院 | 电气工程 | 39,600 | 41,600 | – | 361,400 | 4,000 |
| Sripatum University International College | International Airline Business | 53,200 | 43,200 | 23,100 | 393,100 | 7,000 |
| Sripatum University International College | Business Administration | 52,200 | 38,200 | 23,100 | 370,600 | 7,000 |
| Sripatum University International College | UK Degree Pathway Programme | 入学费用 55,000 / 每年学费 360,000 / 全程 1,135,000 | – | |||
| SPU The Global Design Academy | Bachelor of Fine Applied Arts in Game & Interactive Media (GDA) | 169,000 | 165,000 | – | 1,319,600 | – |
| SPU The Global Design Academy | Bachelor of Business Administration in Brand & Fashion Entrepreneurship (GDA) | 119,000 | 115,000 | – | 1,214,600 | – |
| 学院 | 专业 | 第 1 学期* | 第 2 学期* | Summer | 全程** | 助学贷款(กยศ.)学生第 1 学期缴费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流、航空与智慧出行学院 | 物流管理(周日班) | 27,800 | 29,900 | 19,800 | 183,500 | 4,000 |
| 物流、航空与智慧出行学院 | 物流管理(周日班)混合式:线上与线下 | 27,800 | 29,900 | 19,800 | 183,500 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 现代管理(周日班) | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 现代管理(周日班)混合式:线上与线下 | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 数字营销(周日班) | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| 工商管理学院 | 数字营销(周日班)混合式:线上与线下 | 32,900 | 32,100 | 19,800 | 182,500 | 4,000 |
| 会计学院 | 会计 | 38,000 | 36,000 | 14,700 | 180,000 | 4,000 |
| 会计学院 | 会计(周日班) | 38,000 | 34,000 | 19,800 | 180,000 | 4,000 |
| 会计学院 | 会计(周日班)混合式:线上与线下 | 38,000 | 34,000 | 19,800 | 180,000 | 4,000 |
| 信息技术学院 | 信息技术 | 33,500 | 34,900 | 20,700 | 215,900 | 4,000 |
| 信息技术学院 | 信息技术(周日班) | 33,500 | 29,500 | 15,300 | 215,900 | 4,000 |
| 工程学院 | 土木工程 | 32,600 | 38,400 | – | 298,700 | 4,000 |
| 工程学院 | 电气工程 | 25,600 | 39,400 | 8,500 | 303,200 | 4,000 |
| 工程学院 | 机械工程 | 32,600 | 37,400 | 11,500 | 306,200 | 4,000 |
| 工程学院 | 工业工程与管理 | 32,600 | 34,400 | 14,500 | 294,800 | 4,000 |
| 工程学院 | 轨道交通工程 | 39,800 | 45,400 | 20,500 | 323,500 | 4,000 |
| 数字媒体学院 | 平面设计 | 50,500 | 50,600 | 32,200 | 248,000 | 4,000 |
* 扣除 5,000 泰铢奖学金后的学费(第 2 学期按大学奖学金条件扣除) ** 估算,可能因所选课程而变化 · 数据来自本页学费表
学费信息截至 2026 年 9 月 29 日,学费可能有所变动。*