#DEK70 กู้ยืม กยศ. เรียนที่ SPU
วงเงินกู้ยืมสูงสุด 70,000 บาท/ปี
เข้าร่วมกองทุน กยศ. ใน 47 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2570
*สาขาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตามประกาศของกองทุน กยศ.
ตรวจสอบสาขาที่กู้ยืมได้ ลักษณะการกู้ และวงเงินกู้ยืม
45 สาขาวิชา ใน 13 คณะ/วิทยาลัย
| คณะ / สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | วงเงินกู้ยืมฯ (บาท/ปี) |
ผู้จบ ม.6/ปวช./กศน. | ผู้จบ ปวส. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาคปกติ | เสาร์-อาทิตย์ | ภาคปกติ | เสาร์-อาทิตย์ | อาทิตย์ * | |||
| คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ | |||||||
| การเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| คณะดิจิทัลมีเดีย | |||||||
| ดิจิทัลอาร์ตส์ | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| การออกแบบกราฟิก | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| คณะนิเทศศาสตร์ | |||||||
| การสร้างสรรค์อีเวนต์และการจัดการอุตสาหกรรมบันเทิง | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| สื่อสารการแสดง | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||
| ธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| ธุรกิจระหว่างประเทศ Plus : โลจิสติกส์นำเข้า-ส่งออก | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| บริหารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| บริหารธุรกิจ (มุ่งเน้นการเงินและการลงทุน) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| ธุรกิจระหว่างประเทศ x การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (2 ปริญญา) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| ธุรกิจระหว่างประเทศ x บริหารธุรกิจ (2 ปริญญา) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| ธุรกิจระหว่างประเทศ x การตลาดดิจิทัล (2 ปริญญา) | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||
| วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | |||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | |||||
| วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | |||||||
| ธุรกิจการบิน | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| วิทยาลัยโลจิสติกส์ การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | |||||||
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน x ธุรกิจระหว่างประเทศ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การจัดการความปลอดภัยการบิน | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||
| ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||||||
| สถาปัตยกรรม | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| การออกแบบภายใน | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| คณะบัญชี | |||||||
| การบัญชี | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) Hybrid : Online และ Onsite | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| คณะนิติศาสตร์ | |||||||
| นิติศาสตร์ | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| Sripatum University International College | |||||||
| Business Administration | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| International Airline Business | ลักษณะที่ 1 | 50,000 | |||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||
| วิศวกรรมไฟฟ้า | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | |||||
| วิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
| วิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | |||||
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | ลักษณะที่ 2 | 70,000 | |||||
| วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) | ลักษณะที่ 1 | 70,000 | |||||
ไม่พบสาขาที่ค้นหา
* อาทิตย์ = เรียนวันอาทิตย์วันเดียว · สาขาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตามประกาศของกองทุน กยศ.
หมายเหตุ :
1. สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตาม ประกาศของกองทุน กยศ.
2. รายละเอียดเรื่องการกู้ยืม ให้ติดตามทางหน้าเพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU
เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม คลิก
ขั้นตอนการยื่นกู้ในระบบ DSL คลิก
ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล
ระบบการกู้ยืม (DSL) : Digital Student Loan Fund System
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 คลิก
แนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2568 : คลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
โทรสาร 0 2558 6888 ต่อ 2137
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.) เข้าร่วมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2570 ใน 47 สาขาวิชา วงเงินกู้ยืม 50,000 – 70,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับสาขา ผู้กู้ลงทะเบียนจ่ายเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบ DSL ของ กยศ. ตรวจสอบสาขาที่กู้ยืมได้ ลักษณะการกู้ยืม และวงเงินได้ในตารางด้านล่าง
ได้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดให้กู้ยืม กยศ. ใน 47 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2570 ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร 2 ปริญญา และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตามประกาศของกองทุน กยศ. ดูรายชื่อสาขาได้ในตารางบนหน้านี้
วงเงินกู้ยืม 50,000 บาทต่อปี สำหรับสาขาส่วนใหญ่ และ 70,000 บาทต่อปี สำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงสาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน
ผู้กู้ยืม กยศ. ลงทะเบียนจ่ายเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ. ดูค่าเทอมแต่ละสาขาได้ที่ ค่าเทอม ปีการศึกษา 2570
เป็นลักษณะการกู้ยืมตามประกาศของกองทุน กยศ. ลักษณะที่ 1 สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 สำหรับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาที่กู้ยืมลักษณะที่ 2 ได้แก่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า – ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สาขาอื่นเป็นลักษณะที่ 1
ได้บางสาขา
สามารถกู้ได้ โดยส่วนลดทุนการศึกษาจะถูกนำไปหักลดจากยอดค่าเทอมก่อน และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืม กยศ. ได้ตามปกติ ดูทุนทั้งหมดได้ที่ ทุนการศึกษา DEK70
ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) และติดตามรายละเอียดการกู้ยืมได้ที่เพจ สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 30 กันยายน 2569
ขั้นตอนใช้สิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2570
ดูตารางสาขาวิชาที่เข้าร่วมกองทุน กยศ. ลักษณะการกู้ยืม วงเงินกู้ยืม และภาคที่เปิดรับตามวุฒิการศึกษา
กรอกข้อมูลสมัครเรียนที่ www.spu.ac.th/register-landing
เลือกรูปแบบการลงทะเบียนแบบกู้ยืม กยศ. จ่ายเริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
ยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)
ติดตามรายละเอียดการกู้ยืมทางเพจสำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือสอบถามสำนักงานรับสมัคร อาคาร 11 ชั้น 2 โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
| คณะ / หลักสูตร | สาขาที่กู้ยืมได้ | ลักษณะการกู้ยืม | วงเงินกู้ยืม (บาท/ปี) |
|---|---|---|---|
| หลักสูตร 2 ปริญญา | 4 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ | 1 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| วิทยาลัยการบิน การท่องเที่ยวและการบริการ | 3 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| คณะศิลปศาสตร์ | 3 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | 4 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| คณะบริหารธุรกิจ | 8 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์ การบิน และสมาร์ทโมบิลิตี้ | 4 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 / 70,000 |
| คณะบัญชี | 2 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 สาขา | ลักษณะที่ 1, ลักษณะที่ 2 | 70,000 |
| คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 70,000 |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | 4 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 70,000 |
| คณะนิติศาสตร์ | 1 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| Sripatum International College | 2 สาขา | ลักษณะที่ 1 | 50,000 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 6 สาขา | ลักษณะที่ 2, ลักษณะที่ 1 | 70,000 |
* รวม 47 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีสิทธิ์กู้ยืมเป็นไปตามประกาศของกองทุน กยศ. ดูรายละเอียดรายสาขาและภาคที่เปิดรับในตารางบนหน้านี้