คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

⚖️#SPULAW คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

เข้ารับ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาเขต: บางเขน–ชลบุรี–ขอนแก่น

📅 19 สิงหาคม 2568 | ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 7

ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย

✨️ ดร.ชัยณรงค์ ชัยจินดา (ประธาน)

✨️ อาจารย์อภิมุข สดมพฤกษ์ (กรรมการ)

✨️ ผศ.เผชิญ จันทร์สา (กรรมการและเลขานุการ)

📸 ภายหลังการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้บริหารและอาจารย์

นำโดย ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์

ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะกรรมการฯ

⚖️ คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นรักษามาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

#spuAIเพื่อนซี้24ชม. #คณะนิติศาสตร์#มหาวิทยาลัยศรีปทุม#นิติศาสตร์#SPULAW

536981130 1084931380435462 8545420463514966935 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
536273886 1084931443768789 7076995254409545348 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
534799583 1084931483768785 3846193464966118834 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
536103000 1084931527102114 7491762340552442513 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
536699479 1084931837102083 2929369536884557221 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
534099799 1084931940435406 1330415293143060265 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
534694659 1084931967102070 1658363586605829315 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
534934363 1084931720435428 7587875794664596168 n คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

Most Popular

Categories