| 基础 | 补充 | 课程学分 | |
| 课程代码课程 | 名称 | 必修科目学分 第一 | |
|---|---|---|---|
| ACT501 | 北卡罗来纳 | 州研究 | 统计 |
| ACT502 | NC | 会计强化英语 | |
| ACT503 | NC 管理 | 经济学 | |
| 必修 | 课 | 学分 | |
| 科目编号 | : 科目名称 | : | 必修学分优先 |
|---|---|---|---|
| ACT511会计 | 研究方法3 | (3-0) | |
| ACT512 | 货币政策和 | 3 (3-0) | |
| ACT513商业 | 政策与治理3 | (3-0) | |
| ACT514风险管理 | 和金融衍生品3 | (3-0) | |
| 必修会计 | 学分 | ||
| 科目编号 | : 科目名称 | : | 必修学分优先 |
|---|---|---|---|
| ACT521会计 | 理论和财务报告准则 | 3 (3-0) | |
| ACT522财务 | 报告分析和业务估值3 | (3-0) | |
| ACT523会计 | 系统分析与设计3 | (3-0) | |
| ACT524税务 | 政策和规划3 | (3-0) | |
| 选修 | 科目学分 | ||
| 科目编号 | : 科目名称 | : | 必修学分优先 |
|---|---|---|---|
| ACT631 | 战略成本管理 | 3 (3-0) | |
| ACT632 | 审计及专业鉴证服务研讨会 | 3 (3-0) | |
| ACT633 | 会计执行官的艺术与科学3 | (3-0) | |
| ACT634税务 | 会计研讨会 | 3 (3-0) | |
| ACT635 | 内部控制及内部审计研讨会 | 3 (3-0) | |
| ACT636会计 | 信息系统管理 | 3 (3-0) | |
| ACT637现代 | 会计 | 3 (3-0) | |
| ACT638 | 跨国商 | 法研讨会 3 (3-0) | |
| 其他课程学分 | |||
| 科目编号 | : 科目名称 | : | 必修学分优先 |
|---|---|---|---|
| ACT690独立 | 研究 | 3(0 – 9) | |
| ACT699论文 | 12(0 – 36) | ||



