ดาวเด่น SPU “ธรรมศาสตร์เกมส์”
ดาวเด่น SPU “ธรรมศาสตร์เกมส์”
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “ธรรมศาสตร์เกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2568         
“—————————————————————————”
อัพเดตประจำวันที่ 18 มกราคม 2568 ***จบการรายงาน
| ที่ | เหรียญ | ชนิดกีฬา | ชื่อ / สกุล | คณะ | หมายเหตุ | 
| 1 | ทอง | ดาบสากล เอเป้ หญิงเดี่ยว | MBA | ||
| 2 | ทอง | กอล์ฟ ทีมชาย | |||
| 3 | ทอง | กอล์ฟ ทีมชาย | |||
| 4 | ทอง | กอล์ฟ ทีมชาย | |||
| 5 | ทอง | กอล์ฟ ทีมชาย | |||
| 6 | ทอง | กอล์ฟ ทีมหญิง | |||
| 7 | ทอง | กอล์ฟ ทีมหญิง | |||
| 8 | ทอง | กอล์ฟ ทีมหญิง | |||
| 9 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 10 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 11 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 12 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 13 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 14 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 15 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 16 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 17 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 18 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 19 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 20 | ทอง | บาสเกตบอล ทีมหญิง | |||
| 21 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 22 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 23 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 24 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 25 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 26 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 27 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 28 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 29 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 30 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 31 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 32 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 33 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 34 | ทอง | วอลเลย์บอล ทีมหญิง | |||
| 35 | เงิน | กอล์ฟ บุคคลชาย | |||
| 36 | เงิน | ฟันดาบสากล Epee (ทีมหญิง) | นางสาวณัฐณิชา คงจันทร์ | ||
| 37 | เงิน | ฟันดาบสากล Epee (ทีมหญิง) | |||
| 38 | เงิน | ฟันดาบสากล Epee (ทีมหญิง) | |||
| 39 | เงิน | ฟันดาบสากล Epee (ทีมหญิง) | |||
| 40 | เงิน | มวยสากลสมัครเล่น ไลท์เวท – หญิง | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก | ||
| 41 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 42 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 43 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 44 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 45 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 46 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 47 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 48 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 49 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 50 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 51 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 52 | ทองแดง | บาสเกตบอล ทีมชาย | |||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | 
รายงานผลโดย (เวย์ – นายอนันต์ เมืองทอง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0909717859
 
				 
													 
													



