จบ ปวส. อยากเรียนต่อปริญญาตรี…
แต่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เรามีทางออกดีๆ ให้กับทุกคน ด้วยภาคเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ ,เสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว ก็มีสิทธิ์รับทุน “ ใครๆ ก็ได้ทุน ลงทะเบียนแล้วได้รับทุนแน่นอน ”
สมัครและลงทะเบียนวันนี้ – 15 ส.ค. 67
• แค่คลิกสมัคร
• รับทุนได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
• สมัครได้ไม่จำกัดเกรดในการยื่นสมัครรับทุน
• เน้นการเรียนแบบระบบ e-Learning
• สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
• สาขาการบัญชี มีบริษัท SME กว่า 60 บริษัท รองรับผู้ที่ต้องการทำงานประจำในวันปกติการันตีมีรายได้
• เรียนจบได้ภายใน 2 ปี (สาขาการบัญชี ภาคปกติ จบได้ภายใน 1 ปี 6 เดือน)
• กู้ยืมกองทุนได้
| คณะ / สาขา วิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | ผู้จบ ปวส. | ||
| ภาคปกติ | เสาร์-อาทิตย์ | อาทิตย์ * | ||
| วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ | ||||
|---|---|---|---|---|
| การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
| การจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว | ลักษณะที่ 1 | – | – | – |
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||
| ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | ลักษณะที่ 1 | – | – | . |
| การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (Online / Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | – | – | . |
| การตลาดดิจิทัล | ลักษณะที่ 1 | – | – | . |
| การตลาดดิจิทัล (Online / Hybrid) | ลักษณะที่ 1 | – | – | . |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ||||
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ลักษณะที่ 2 | – | – | . |
| การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Hybrid) | ลักษณะที่ 2 | – | – | . |
| คณะบัญชี | ||||
| การบัญชี | ลักษณะที่ 2 | . | – | . |
| การบัญชี (Hybrid) | ลักษณะที่ 2 | – | – | . |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ลักษณะที่ 1 | . | – | . |
| วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
| คณะดิจิทัลมีเดีย | ||||
| การออกแบบกราฟิก | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
| คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
| ดิจิทัลอาร์ตส์ | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||
| นิติศาสตรบัณฑิต | ลักษณะที่ 1 | . | . | – |
| คณะ / สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | ผู้จบ ปวส. | ||
| ภาคปกติ | นอกเวลาราชการ | อาทิตย์ * | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||
|---|---|---|---|---|
| วิศวกรรมไฟฟ้า | ลักษณะที่ 2 | . | . | – |
| วิศวกรรมโยธา | ลักษณะที่ 2 | . | . | – |
| วิศวกรรมเครื่องกล | ลักษณะที่ 2 | . | . | – |
| วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
| วิศวกรรมระบบราง (ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน 1 ปี) | ลักษณะที่ 2 | . | – | – |
– คือ ไม่เปิดรับ
คือ เปิดรัับ
คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น
หมายเหตุ :
มหาวิทยาลัยไม่รับชำระด้วยเงินสดในทุกกรณี โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)
3. ชำระผ่าน Counter ธนาคารกสิกรไทย
4. กรณีนำเงินสดมา (สามารถชำระผ่าน 7-11 มีค่าธรรมเนียม 15 บาท)