| คณะ/สาขาวิชา | ภาคการศึกษา | จำนวนหน่วยกิต | ตลอดหลักสูตร | ||
| ปกติ | เสาร์ อาทิตย์ | อาทิตย์ | |||
| คณะนิติศาสตร์ | |||||
| หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต | 42 | 220,000 | |||
| กฎหมายธุรกิจ | . | ||||
| กฎหมายมหาชน | . | ||||
| กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา | . | ||||
| คณะบัญชี | |||||
| หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต | . | 36 | 180,000 | ||
| วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ | |||||
| หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต | 36 | 220,000 | |||
| การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | . | ||||
| ความปลอดภัยการบิน NEW!! | . | ||||
| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | . | 36 | 180,000 | ||
| หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | . | 36 | 180,000 | ||
สาขาการบริหารการศึกษา – กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร (42 นก.) | . | 42 | 200,000 | ||
สาขาการบริหารการศึกษา – กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร (36 นก.) | . | 36 | 180,000 | ||
| สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน | . | 36 | 180,000 | ||
| วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ | |||||
| หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 36 | 220,000 | |||
| การตลาดดิจิทัล | . | ||||
| บูรณาการการจัดการธุรกิจ | . | ||||
| โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | . | ||||
| ธุรกิจดิจิทัล | . | ||||
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||
| หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | 36 | 200,000 | |||
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | . | ||||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | 36 | 200,000 | |||
| สาขาวิศวกรรมโยธา | . | ||||
| คณะ/สาขาวิชา | ภาคการศึกษา | จำนวนหน่วยกิต | ตลอดหลักสูตร | ||
| ปกติ | เสาร์ อาทิตย์ | อาทิตย์ | |||
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | |||||
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | . | 48 | 630,000 | ||
| สาขาการบริหารการศึกษา | . | 60 | 500,000 | ||
| สาขาการบัญชี | . | 48 | 682,500 | ||
| สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | . | 60 | 630,000 | ||
| วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ | |||||
| หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต | . | 60 | 630,000 | ||
| คณะนิติศาสตร์ | |||||
| หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต | . | 48 | 525,000 | ||
| หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติรัฐกิจและการบริหาร | . | 48 | 600,000 | ||
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
| สาขาวิศวกรรมโยธา | . | 48 | 270,000 | ||
*ปริญญาโท ค่าหน่วยกิตเสริมวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) 3,000 บาท/วิชา
*ปริญญาเอก ค่าหน่วยกิตเสริมวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) 7,000 บาท/วิชา
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ปริญญาโท-เอก
1. ค่าประกันของเสียหาย 2,000 บาท * ได้รับคืน เมื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
3. ค่าทำบัตรนักศึกษา 200 บาท
4. ค่าสมัครเรียนปริญญาโท 500 บาท
5. ค่าสมัครเรียนปริญญาเอก 1,000 บาท