เคยเรียนหรืออ่านอะไรแล้วไม่เข้าใจความหมายไหมคะน้องๆ …?
บางครั้งเราก็สงสัยแหละแต่ลืมหาคำตอบซะงั้น และวันนี้พี่จะมาตอบคำถามในใจของน้องๆ เกี่ยวกับความสงสัยในคำศัพท์ในสายโลจิสติกส์ฯ กันค่ะ
น้องๆ ที่เรียนโลจิสติกส์ฯ ถือเป็นการทบทวนศัพท์นะคะ และส่วนน้องๆ คณะอื่นก็ถือเป็นการเพิ่มคำศัพท์ในคลังของเราเองก็แล้วกันนะ รับรองว่าได้ใช้อย่างแน่นอน มาเริ่มกันเลย!
คำศัพท์ | ความหมาย |
AEC : ASEAN Economic Community | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทาน |
Supply Chain Management | การจัดการห่วงโซ่อุปทาน |
Upstream Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต |
Internal Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทานภายในกระบวนการผลิต |
Downstream Supply Chain | ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้า |
Value chain | ห่วงโซ่แห่งคุณค่า |
Transportation | การขนส่ง |
Multimodal Transport | การขนส่งหลายรูปแบบ |
Reverse Logistics | โลจิสติกส์ย้อนกลับ หรือการรับส่งสินค้าคืน |
Inbound Logistics | กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับส่ง จัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ |
Outbound Logistics | กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า |
Logistics Communication and Order processing | การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ |
Order Processing | การดําเนินการตามคำสั่งของลูกค้า |
Demand Forecasting | การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า |
Purchasing | การจัดซื้อ |
Packaging | การบรรจุหีบห่อ |
Customer | ผู้บริโภค |
Customer Service | การบริการลูกค้า |
Customers Satisfaction | ความพอใจของลูกค้า |
Customer Service and Support | การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน |
Forecasting | การพยากรณ์ |
Warehouse | คลังสินค้า |
Bonded Warehouse | คลังสินค้าทัณฑ์บน |
Silo & Tank | คลังสินค้าประเภทไซโลและถัง |
Cross-Dock Warehouse | คลังสินค้าชนิดท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า |
Warehousing and Storage | การบริหารคลงสินค้า |
Just in Time | การส่งมอบแบบทันเวลา |
Inventory | สินค้าคงคลัง |
Inventory Management | การบริหารงานวัสดุคงคลัง-สินค้าคงคลัง |
Manufacturers | ผู้ผลิต |
Manufacturing | การผลิต |
Distribution | การจัดจําหน่าย |
Distribution Center | ศูนย์กระจายสินค้า |
Retail | ผู้จําหน่ายรายย่อยหรือผู้ค้าปลีก |
Wholesales | ผู้จําหน่ายรายใหญ่ |
Modern trade | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ |
Procurement | การจัดซื้อจัดหา |
Upstream | ต้นน้ำ |
Middle Stream | กลางน้ำ |
Downstream | ปลายน้ำ |
Material | วัตถุดิบ |
Material Handling | การขนการขนถ่ายวัสดุในการผลิต |
Storage | การจัดเก็บ |
Fixed Cost | ต้นทุนคงที่ |
Variable Cost | ต้นทุนผันแปร |
Back Haul Cost | ต้นทุนเที่ยวกับ |
Low Cost | ต้นทุนที่ต่ำลง |
Cost of Capital | ต้นทุนทางการเงิน |
Human Resource Management | การจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล |
Information Management | การจัดการด้านข้อมูล |
Devalue | ลดมูลค่าสินค้าเสี่อมสภาพ |
Write-Off | ค่าสูญเสียจากการตัดจำหน่าย |
Operations | กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า เป็นขั้นการผลิต |
Marketing and Sales | กิจกรรมที่การชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ |
Firm Infrastructure | โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ ระบบบัญชีระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร |
Value Added : VA | กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม |
Non Value Added : NVA | กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม |
Goods Receipt | การรับสินค้า |
Identify goods | การตรวจพิสูจน์สินค้า |
Sorting goods | การตรวจแยกประเภท |
Staging goods | การเตรียมการจัดส่งสินค้า |
Goods or Service Receipt | การรับสินค้าหรือบริการ |
Shipping | การจัดส่ง |
Customs | ศุลกากร |
Invoice | ใบส่งของ |
Make to order | ระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ |
Make to stock | ระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก |
Conveyor | เครื่องลําเลียง |
Road or Motor Transportation | การขนส่งทางบก |
Water Transportation | การขนส่งทางน้ำ |
Air Transportation | การขนส่งทางอากาศ |
Container System | การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ |
Pipeline Transportation | การขนส่งทางท่อ |
Import | การนำเข้า |
Export | การส่งออก |
Port | ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน, ท่าขนส่ง |
SSCC:Serial Shipping Container Code | เลขหมายเรียงลำดับบนบรรจุภัณฑ์เพื่ออการขนส่ง |
THC (Terminal handling charge) | ค่าภาระภายในท่าเรือ |
GLN:Global Location Number | เลขหมายประจำตัวตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ทั่วโลก |
CFS (Container freight station) | การขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์ ขนถ่าย กรณีเปิดตู้สินค้า |
FAC (Facilities) | ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค |
STS (Status) | ค่าเปลี่ยนสถานะ เป็น LCL |
PCS (Port Congestion) | ค่าภาระความหนาแน่นของท่าเรือ |
CAF (Currency adjustment factor) | ค่าความผันผวนของสกุลเงิน |
VAT (Value added tax) | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
FSC (Fuel surcharge) | ค่าน้ำมัน |
SSC ( Security surcharge) | คิดค่าบริการความปลอดภัย |
EBS (Emergency bunker surcharge) | ค่านำมัน (เรือ) |
CIC (Container imbalance charge) | ค่าความไม่สมดุลของตู้คอนเทนเนอร์ |
ETD (Estimed time of departure) | เวลาโดยประมาณของการเดินทาง |
ETA (Estimed time arrival) | เวลาประมาณที่จะมาถึง |
T/T (Transit time) | ระยะเวลาขนส่ง จาก Port ถึง Port |
Gross Weight | น้ำหนักสินค้าที่รวมแพ็คเก็จด้วย |
Net Weight | น้ำหนักรวมสินค้า ที่ไม่รวมน้ำหนักแพ็คเก็จ |
ขอบคุณข้อมูลจาก vayoit.com
นี่เป็นเพียงคำศัพท์บางส่วนเท่านั้นนะ เพราะหากเราได้ทำงานจริงๆ ต้องรู้ทั้งทักษะและคำศัพท์มากกว่านี้อีกจ้า ถ้าหากมีความสนใจหรืออยากจะเรียนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th/fac/logistics/ หรือโทร 0 2558 6888 ต่อ 2121 – 4, 06 1420 5641 – 4
(Visited 50,831 times, 63 visits today)