ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 37,000 | 18,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 30,800 | 32,200 | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | 32,400 | 32,200 | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | 37,200 | 17,800 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 279,400 |
การบัญชี | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,200 | 18,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 41,400 | 41,800 | 18,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 42,000 | 22,600 | 17,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 287,400 |
การบัญชี – การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,200 | 18,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 41,400 | 41,800 | 18,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 42,000 | 22,600 | 17,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 40,200 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 287,400 |
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 37,000 | – | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 39,800 | 34,800 | 17,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 35,600 | 37,000 | 15,700 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 277,700 |
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 36,400 | – | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 38,200 | 40,600 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 38,200 | 41,200 | 12,500 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 288,700 |
การจัดการธุรกิจด้านการบิน | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 35,400 | 14,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 38,200 | 34,800 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 37,200 | 35,400 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 286,200 |
บริหารธุรกิจ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 36,000 | 14,700 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 38,400 | 35,600 | 15,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 37,800 | 36,600 | 15,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 284,600 | ||
นิติศาสตร์ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 32,200 | 14,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 33,400 | 33,200 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 34,000 | 32,200 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 35,600 | 17,800 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 305,600 |
นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 33,800 | 18,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 35,600 | 35,400 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 35,600 | 33,200 | 18,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 267,000 |
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,600 | 20,700 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 48,800 | 48,400 | 23,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 46,200 | 45,200 | 11,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 21,600 | 31,000 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 388,200 |
การออกแบบกราฟิก | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,600 | 20,700 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 48,800 | 48,400 | 23,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 46,200 | 42,200 | 11,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 21,600 | 31,000 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 386,200 |
ดิจิทัลอาร์ตส์ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,600 | 20,700 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 51,800 | 48,400 | 23,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 46,200 | 42,200 | 11,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 21,600 | 31,000 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 387,200 |
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 37,500 | 12,500 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 42,600 | 43,100 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 39,300 | 36,100 | 9,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 25,800 | 17,800 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 333,700 |
สื่อสารการแสดง | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 45,400 | 12,500 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 41,400 | 44,500 | 14,700 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 33,900 | 34,900 | 15,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 27,200 | 19,000 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 343,400 |
ภาพยนตร์และสื่อ ดิจิทัล | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,500 | 12,500 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 43,400 | 43,900 | 13,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 46,000 | 39,200 | 15,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 28,600 | 22,700 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 353,100 |
ธุรกิจระหว่างประเทศ (เดินทางไปประเทศจีน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 35,400 | 14,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 37,200 | 33,800 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 37,200 | 35,400 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 282,200 |
การตลาดดิจิทัล | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 35,400 | 14,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 37,200 | 33,800 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 37,200 | 35,400 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 282,200 |
ธุรกิจระหว่างประเทศและบริหารธุรกิจ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 43,200 | 17,700 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 40,200 | 37,400 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,200 | 40,000 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 40,200 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 346,600 |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและธุรกิจระหว่างประเทศ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 38,400 | 21,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 40,200 | 41,600 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,200 | 40,000 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 35,400 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 345,400 | ||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและการตลาดดิจิทัล | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 38,400 | 21,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 40,200 | 41,600 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,200 | 40,000 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 35,400 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 345,400 |
ธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 43,200 | 17,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 40,200 | 36,800 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,200 | 40,000 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 40,200 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 345,400 |
การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทัล | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 43,200 | 17,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 41,200 | 37,800 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,200 | 40,000 | 21,900 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 40,200 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 347,400 |
หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม คุยกับรุ่นพี่ หรือสนใจข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลมหาวิทยาลัย เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุด้านล่างนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลมหาวิทยาลัย
หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม campus visit หรือสนใจข้อมูลมหาวิทยาลัย
โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลมหาวิทยาลัย เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุด้านล่างนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลมหาวิทยาลัย
สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | – | – | |
ปีการศึกษาที่ 2 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 367,200 |
การจัดการความปลอดภัยการบิน | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 38,400 | 15,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 43,700 | 47,200 | 15,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,200 | 43,400 | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | 19,200 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 308,400 |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน – โลจิสติกส์นำเข้าส่งออก | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 33,800 | 17,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 37,200 | 38,000 | 17,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 35,600 | 33,800 | 9,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 281,200 |
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 35,400 | 14,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 37,200 | 33,800 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 37,200 | 35,400 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 282,200 |
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 33,800 | 17,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 37,200 | 38,000 | 17,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 35,600 | 33,800 | 9,300 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 281,200 |
การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 36,000 | 23,500 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 42,600 | 35,500 | 15,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,700 | 35,200 | 23,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 19,200 | 19,000 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 337,400 |
ธุรกิจการบิน | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 35,400 | 14,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 37,700 | 40,700 | 18,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 43,800 | 37,600 | 15,700 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 305,300 |
การจัดการโรงแรมและไมซ์ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 41,400 | 22,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 36,000 | 38,500 | 19,400 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 30,800 | 33,200 | 15,700 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 18,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 308,100 |
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,600 | 20,700 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 48,800 | 45,400 | 23,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 46,200 | 45,200 | 11,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 21,600 | 31,000 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 385,200 |
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | – | – | |
ปีการศึกษาที่ 2 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 362,000 |
การตลาดดิจิทัล (ภาควันอาทิตย์) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 32,200 | 18,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 32,400 | 32,200 | 18,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 172,900 |
การบัญชี | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 43,400 | 17,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 42,000 | 17,800 | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 169,400 |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 32,200 | 17,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 34,000 | 41,800 | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 169,400 |
การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (ภาควันอาทิตย์) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 32,200 | 18,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 32,400 | 32,200 | 18,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 172,900 |
การจัดการโลจิสติกส์ฯ (ภาควันอาทิตย์) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 32,200 | 18,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 34,000 | 32,200 | 17,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 173,900 |
Airline Business | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 46,200 | 12,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 46,400 | 48,900 | 12,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 46,400 | 48,200 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 22,400 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 367,100 |
Business Management | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 46,200 | 18,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 46,400 | 46,200 | 18,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 46,400 | 46,200 | 14,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 22,400 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 358,800 |
การบัญชี (ภาควันอาทิตย์) ออนไลน์ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 32,200 | 17,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 34,000 | 41,800 | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 169,400 |
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 35,800 | 20,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 43,600 | 19,000 | 17,700 |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 199,500 |
วิศวกรรมอุตสาหการ | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | – | – | |
ปีการศึกษาที่ 2 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 264,000 |
วิศวกรรมระบบราง | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 42,000 | 11,400 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 26,200 | 44,000 | 14,000 |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 273,900 |
วิศวกรรมเครื่องกล | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 32,200 | 11,400 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 34,300 | 33,100 | 13,100 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 36,300 | 41,300 | 9,900 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 30,000 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 280,900 |
วิศวกรรมไฟฟ้า | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 33,500 | 15,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 34,300 | 27,400 | 11,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 28,100 | 41,300 | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | 35,400 | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 277,300 |
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ภาควันอาทิตย์) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 35,800 | 20,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 43,600 | 19,000 | 17,700 |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 1 | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 199,500 |
วิศวกรรมโยธา | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 33,000 | 15,300 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 39,700 | 35,900 | 14,900 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 35,400 | 35,200 | 8,100 |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 266,200 |
วิศวกรรมระบบราง | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 42,000 | 10,800 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 26,200 | 44,000 | 10,000 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 25,000 | 22,400 | 3,200 |
ปีการศึกษาที่ 4 | 15,800 | 12,000 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 400,500 |
วิศวกรรมอุตสาหการ – การจัดการวิศวกรรม | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | – | – | |
ปีการศึกษาที่ 2 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 3 | – | – | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | – | – | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 336,600 |
วิศวกรรมโยธา | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 44,200 | 10,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 47,600 | 41,800 | 6,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 44,000 | 40,000 | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | 19,200 | 43,400 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 339,500 |
วิศวกรรมโยธา – ธุรกิจและการจัดการก่อสร้าง | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 44,200 | 10,900 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 47,600 | 41,800 | 6,300 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 44,000 | 40,000 | – |
ปีการศึกษาที่ 4 | 19,200 | 43,400 | – |
ลักษณะการกู้ยืมฯ | 2 + Human* | ||
ค่าเทอม (4 ปี) | 339,500 |
วิศวกรรมโยธา (นอกเวลาราชการ) | |||
---|---|---|---|
ลำดับชั้น | เทอม 1 | เทอม 2 | เทอม 3 |
ปีการศึกษาที่ 1 | 40,400 | 15,100 | |
ปีการศึกษาที่ 2 | 44,800 | 34,600 | 12,700 |
ปีการศึกษาที่ 3 | 40,800 | 36,500 | 8,100 |
